北九州市立B
No.30702
On SquadRace 1組目
| 組順位: | 15位/20人中 |
| 種目順位: | 27位/40人中 |
| 1000m総合順位: | 137位/164人中 |
| 周回数: | 2周 /1周回 |
| 記 録: | 3分22秒6 |
| 平均ペース: | 約 0:00:00/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 組 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 33.9 | - | 8 |
| 2 | 3:22.6 | 2:48.7 | 15 |