北九州市立A
No.30602
On SquadRace 1組目
| 組順位: | 4位/20人中 |
| 種目順位: | 7位/40人中 |
| 1000m総合順位: | 108位/164人中 |
| 周回数: | 2周 /1周回 |
| 記 録: | 2分58秒9 |
| 平均ペース: | 約 0:00:00/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 組 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.6 | - | 2 |
| 2 | 2:58.9 | 2:27.3 | 4 |