山嵜 涼雅
No.239
M18-29 Cloudsurfer 1000m 1組目
| 組順位: | 11位/18人中 |
| 種目順位: | 25位/35人中 |
| 1000m総合順位: | 68位/106人中 |
| 周回数: | 3周 /3周回 |
| 記 録: | 3分0秒0 |
| 平均ペース: | 約03:00/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 組 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.3 | - | 6 |
| 2 | 1:40.7 | 1:09.4 | 9 |
| 3 | 3:00.0 | 1:19.3 | 11 |