西川 優
No.226
W18-29 Cloudsurfer1000m
| 組順位: | 1位/2人中 |
| 種目順位: | 1位/2人中 |
| 1000m総合順位: | 2位/11人中 |
| 周回数: | 3周 /3周回 |
| 記 録: | 3分5秒1 |
| 平均ペース: | 約03:05/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 組 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 36.0 | - | 1 |
| 2 | 1:46.7 | 1:10.7 | 1 |
| 3 | 3:05.1 | 1:18.4 | 1 |