末永 めぐみ
No.220
W40 Cloudmonster 1000m
| 組順位: | 3位/5人中 |
| 種目順位: | 3位/5人中 |
| 1000m総合順位: | 8位/11人中 |
| 周回数: | 3周 /3周回 |
| 記 録: | 3分51秒7 |
| 平均ペース: | 約03:51/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 組 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.3 | - | 3 |
| 2 | 2:13.6 | 1:31.3 | 3 |
| 3 | 3:51.7 | 1:38.1 | 3 |