田中 京太郎
No.213
M18-29 Cloudsurfer 1000m 2組目
| 組順位: | 4位/17人中 |
| 種目順位: | 4位/35人中 |
| 1000m総合順位: | 4位/106人中 |
| 周回数: | 3周 /3周回 |
| 記 録: | 2分30秒2 |
| 平均ペース: | 約02:30/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 組 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.6 | - | 2 |
| 2 | 1:28.8 | 1:00.2 | 1 |
| 3 | 2:30.2 | 1:01.4 | 4 |