塚田 倖斗
No.19
800m(中学・高校)2組目
| 組順位: | 7位/15人中 |
| 種目順位: | 7位/28人中 |
| 1000m総合順位: | 68位/164人中 |
| 周回数: | 2周 /2周回 |
| 記 録: | 2分7秒8 |
| 平均ペース: | 約02:38/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 組 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:01.4 | - | 6 |
| 2 | 2:07.8 | 1:06.4 | 7 |