半田 健二
No.160
M30 Cloudstratus 1000m 1組目
| 組順位: | 10位/14人中 |
| 種目順位: | 24位/29人中 |
| 1000m総合順位: | 71位/106人中 |
| 周回数: | 3周 /3周回 |
| 記 録: | 3分3秒0 |
| 平均ペース: | 約03:03/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 組 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.3 | - | 12 |
| 2 | 1:54.4 | 1:17.1 | 11 |
| 3 | 3:03.0 | 1:08.6 | 10 |