槙 大輔
No.144
M40 Cloudmonster 1000m
| 組順位: | 10位/25人中 |
| 種目順位: | 10位/25人中 |
| 1000m総合順位: | 54位/106人中 |
| 周回数: | 3周 /3周回 |
| 記 録: | 2分55秒4 |
| 平均ペース: | 約02:55/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 組 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 32.8 | - | 2 |
| 2 | 1:41.2 | 1:08.4 | 8 |
| 3 | 2:55.4 | 1:14.2 | 10 |