堀尾 勇
No.140
M40 Cloudmonster 1000m
| 組順位: | 21位/25人中 |
| 種目順位: | 21位/25人中 |
| 1000m総合順位: | 84位/106人中 |
| 周回数: | 3周 /3周回 |
| 記 録: | 3分13秒6 |
| 平均ペース: | 約03:13/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 組 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.8 | - | 20 |
| 2 | 1:55.9 | 1:18.1 | 21 |
| 3 | 3:13.6 | 1:17.7 | 21 |