田川 大輔
No.136
M40 Cloudmonster 1000m
| 組順位: | 20位/25人中 |
| 種目順位: | 20位/25人中 |
| 1000m総合順位: | 82位/106人中 |
| 周回数: | 3周 /3周回 |
| 記 録: | 3分13秒3 |
| 平均ペース: | 約03:13/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 組 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.2 | - | 18 |
| 2 | 1:56.3 | 1:19.1 | 22 |
| 3 | 3:13.3 | 1:17.0 | 20 |