安永 成美
No.13
800m(中学・高校)1組目
| 組順位: | 2位/13人中 |
| 種目順位: | 16位/28人中 |
| 1000m総合順位: | 77位/164人中 |
| 周回数: | 2周 /2周回 |
| 記 録: | 2分29秒9 |
| 平均ペース: | 約03:06/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 組 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:14.0 | - | 2 |
| 2 | 2:29.9 | 1:15.9 | 2 |