鶴田 洋一
No.122
M50 Cloudflow 1000m
| 組順位: | 7位/17人中 |
| 種目順位: | 7位/17人中 |
| 1000m総合順位: | 77位/106人中 |
| 周回数: | 3周 /3周回 |
| 記 録: | 3分7秒1 |
| 平均ペース: | 約03:07/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 組 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 35.2 | - | 6 |
| 2 | 1:48.9 | 1:13.7 | 7 |
| 3 | 3:07.1 | 1:18.2 | 7 |