橘 胡伯
No.12
800m(中学・高校)1組目
| 組順位: | 1位/13人中 |
| 種目順位: | 15位/28人中 |
| 1000m総合順位: | 76位/164人中 |
| 周回数: | 2周 /2周回 |
| 記 録: | 2分29秒4 |
| 平均ペース: | 約03:06/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 組 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:13.9 | - | 1 |
| 2 | 2:29.4 | 1:15.5 | 1 |