飯星 元気
No.112
1500m 4組目
| 組順位: | 13位/18人中 |
| 種目順位: | 35位/61人中 |
| 1000m総合順位: | 41位/164人中 |
| 周回数: | 4周 /4周回 |
| 記 録: | 5分6秒8 |
| 平均ペース: | 約03:23/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 組 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 54.7 | - | 13 |
| 2 | 2:15.3 | 1:20.6 | 13 |
| 3 | 3:40.5 | 1:25.2 | 13 |
| 4 | 5:06.8 | 1:26.3 | 13 |