杉平 楓
No.11
800m(中学・高校)1組目
| 組順位: | 7位/13人中 |
| 種目順位: | 22位/28人中 |
| 1000m総合順位: | 89位/164人中 |
| 周回数: | 2周 /2周回 |
| 記 録: | 2分37秒4 |
| 平均ペース: | 約03:16/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 組 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:16.6 | - | 7 |
| 2 | 2:37.4 | 1:20.8 | 7 |