山本 陸人
No.108
1500m 4組目
| 組順位: | 5位/18人中 |
| 種目順位: | 5位/61人中 |
| 1000m総合順位: | 11位/164人中 |
| 周回数: | 4周 /4周回 |
| 記 録: | 4分22秒1 |
| 平均ペース: | 約02:54/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 組 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 48.0 | - | 3 |
| 2 | 1:53.8 | 1:05.8 | 2 |
| 3 | 3:05.3 | 1:11.5 | 2 |
| 4 | 4:22.1 | 1:16.8 | 5 |