土肥 大樹
No.104
1500m 4組目
| 組順位: | 2位/18人中 |
| 種目順位: | 2位/61人中 |
| 1000m総合順位: | 8位/164人中 |
| 周回数: | 4周 /4周回 |
| 記 録: | 4分14秒4 |
| 平均ペース: | 約02:49/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 組 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 52.8 | - | 10 |
| 2 | 2:01.1 | 1:08.3 | 5 |
| 3 | 3:09.1 | 1:08.0 | 5 |
| 4 | 4:14.4 | 1:05.3 | 2 |