5km男子
順位 No 氏名 周回 記録 前との差
11野田 佳佑 115:24 -
268内那 聡太 116:07 0:00:43
3106永井 楓真 116:11 0:00:04
456長田 龍樹 116:21 0:00:10
583三津谷 慈織 116:23 0:00:02
6101岩下 帝雅 116:23 0:00:00
784大塚 太陽 116:23 0:00:00
836飯星 駿真 116:26 0:00:03
92松井 健太朗 116:29 0:00:03
103草野 瑠唯 116:33 0:00:04
1169戸井田 空也 116:44 0:00:11
128一木 瞳勇 116:51 0:00:07
1365濵田 悠伸 116:52 0:00:01
14100三井 優正 116:53 0:00:01
1587中山 寛九郎 116:53 0:00:00
166前田 大空 116:54 0:00:01
1747濱北 佑斗 117:00 0:00:06
1878寺本 浬久 117:03 0:00:03
1938宮本 潤都 117:06 0:00:03
2013後藤 颯希 117:09 0:00:03
2115田平 昇大 117:14 0:00:05
2276矢尾板 樹生 117:14 0:00:00
2316田上 仁登 117:16 0:00:02
2439甲斐 一都 117:20 0:00:04
2537永吉 一颯 117:21 0:00:01
2664野﨑 雅貴 117:23 0:00:02
2771楢木野 道也 117:26 0:00:03
2879田尻 凰騎 117:28 0:00:02
2957森田 駿斗 117:36 0:00:08
3040杉山 祐平 117:36 0:00:00
31102森川 優志 117:37 0:00:01
3291森川 世羅 117:37 0:00:00
33105蓑田 朔良 117:40 0:00:03
3448矢田部 隼人 117:40 0:00:00
3562有田 光晴 117:43 0:00:03
3614佐藤 琉生 117:46 0:00:03
3766浦口 結仁 117:47 0:00:01
38103田中 靖悠 117:48 0:00:01
3988中島 大翔 117:49 0:00:01
4070藤井 琥大 117:51 0:00:02
4110東 遼汰 117:54 0:00:03
4241熊田 夏葵 118:01 0:00:07
4311遠山 翔琉 118:11 0:00:10
445中岡 謙太 118:15 0:00:04
4518歳嶋 龍斗 118:27 0:00:12
4659花田 健成 118:32 0:00:05
477米加田 肇 118:33 0:00:01
4867山口 怜真 118:34 0:00:01
4919篠原 奏真 118:37 0:00:03
504秋原 康秀 118:37 0:00:00
5117濵本 祐至 118:39 0:00:02
5277武内 稜磨 118:49 0:00:10
5397西村 太智 119:00 0:00:11
5443鐘ヶ江 悠生 119:02 0:00:02
5549杉本 洸晟 119:08 0:00:06
56109上村 匠 119:11 0:00:03
57111宮崎 隼斗 119:13 0:00:02
5899井口 尊葵 119:14 0:00:01
5961天津 伊織 119:17 0:00:03
6096角谷 竜弥 119:27 0:00:10
6152松本 煌世 119:28 0:00:01
6242増田 暖 119:35 0:00:07
63107佐藤 諒央 119:41 0:00:06
6473後藤 光希 119:58 0:00:17
6560田代 優來 120:09 0:00:11
6626小門 奏輝 120:21 0:00:12
67110山田 健太 120:30 0:00:09
6885芥川 湊典 120:37 0:00:07
6922村山 輝星 120:39 0:00:02
7050原口 琉綺 120:41 0:00:02
7154和田 凪冬 120:42 0:00:01
7290山地 翔太 120:46 0:00:04
7353成松 嬉昭 120:49 0:00:03
7493川原 渉 120:58 0:00:09
7534宮崎 想真 121:10 0:00:12
7633三浦 日向 121:11 0:00:01
77104蓑田 琉翔 121:21 0:00:10
7882田中 龍希優 121:23 0:00:02
7958中村 彰佑 121:31 0:00:08
8081後藤 彰仁 121:42 0:00:11
8120武内 眞 121:51 0:00:09
8280興梠 瀬夏 121:52 0:00:01
8398熊川 智久 121:55 0:00:03
8429富永 晴丸 121:56 0:00:01
8527野邉 慶斗 121:59 0:00:03
8645古閑 健誠 122:04 0:00:05
8721永塩 崇史 122:06 0:00:02
8855宮部 隼輔 122:41 0:00:35
8931池田 悠樹 122:48 0:00:07
9024野田 涼成 124:21 0:01:33
9135田口 大晴 125:15 0:00:54
-30吉住 奏斗 START- -
-32恒松 奏多 START- -
-28大塚 崇矢 START- -
-108江口 大尊 -- -
-12椎葉 真大 -- -
-23矢野 心乃祐 -- -
-25高木 伸一郎 -- -
-44坂本 龍志 -- -
-46山頭 虎珀 -- -
-51橋之口 健太 -- -
-63瀬戸口 一太 -- -
-72山村 公威 -- -
-74大森 優真 -- -
-75石井 力 -- -
-86服部 桜大 -- -
-89河村 晄樹 -- -
-9東 倖汰 -- -
-92髙本 豊光 -- -
-94遠山 翔琉 -- -
-95道野 利澄 -- -
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。