5km中学男子の部
順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5210 | 小野原 奏 | 1 | 16:03 | - |
2 | 5284 | 冨田 蒼輝 | 1 | 16:03 | 0:00:00 |
3 | 5298 | 瀧山 優世 | 1 | 16:14 | 0:00:11 |
4 | 5248 | 森 海心 | 1 | 16:16 | 0:00:02 |
5 | 5214 | 福留 晴 | 1 | 16:16 | 0:00:00 |
6 | 5209 | 荒木 琉偉 | 1 | 16:21 | 0:00:05 |
7 | 5241 | 森下 永遠 | 1 | 16:21 | 0:00:00 |
8 | 5217 | 大村 陽斗 | 1 | 16:25 | 0:00:04 |
9 | 5201 | 松野 政嵩 | 1 | 16:29 | 0:00:04 |
10 | 5215 | 小村 匠 | 1 | 16:30 | 0:00:01 |
11 | 5295 | 塩田 将真 | 1 | 16:42 | 0:00:12 |
12 | 5206 | 村上 慎一 | 1 | 16:43 | 0:00:01 |
13 | 5226 | 三上 清正 | 1 | 16:51 | 0:00:08 |
14 | 5280 | 下田 悠太 | 1 | 16:53 | 0:00:02 |
15 | 5232 | 矢尾板 樹生 | 1 | 16:54 | 0:00:01 |
16 | 5291 | 姉川 雷雅 | 1 | 17:04 | 0:00:10 |
17 | 5252 | 村里 聡多 | 1 | 17:05 | 0:00:01 |
18 | 5283 | 濱北 佑斗 | 1 | 17:13 | 0:00:08 |
19 | 5287 | 池尻 圭汰 | 1 | 17:20 | 0:00:07 |
20 | 5205 | 山口 琉成 | 1 | 17:21 | 0:00:01 |
21 | 5213 | 飯星 駿真 | 1 | 17:21 | 0:00:00 |
22 | 5218 | 濱上 結心 | 1 | 17:30 | 0:00:09 |
23 | 5281 | 藤井 琥大 | 1 | 17:33 | 0:00:03 |
24 | 5294 | 田中 愛冴 | 1 | 17:42 | 0:00:09 |
25 | 5260 | 甲斐 偉知 | 1 | 17:42 | 0:00:00 |
26 | 5219 | 前畠 圭祐 | 1 | 17:48 | 0:00:06 |
27 | 5282 | 戸井田 空也 | 1 | 17:50 | 0:00:02 |
28 | 5249 | 船津 佑眞 | 1 | 17:51 | 0:00:01 |
29 | 5290 | 岩下 帝雅 | 1 | 17:53 | 0:00:02 |
30 | 5212 | 山本 玄舞 | 1 | 17:53 | 0:00:00 |
31 | 5223 | 服部 桜大 | 1 | 17:54 | 0:00:01 |
32 | 5225 | 一木 瞳勇 | 1 | 18:04 | 0:00:10 |
33 | 5216 | 豊田 凌生 | 1 | 18:12 | 0:00:08 |
34 | 5289 | 本田 華翔 | 1 | 18:21 | 0:00:09 |
35 | 5253 | 永吉 一颯 | 1 | 18:21 | 0:00:00 |
36 | 5274 | 後藤 颯希 | 1 | 18:21 | 0:00:00 |
37 | 5255 | 宮本 潤都 | 1 | 18:33 | 0:00:12 |
38 | 5263 | 佐藤 琉生 | 1 | 18:40 | 0:00:07 |
39 | 5236 | 橋本 紫音 | 1 | 18:44 | 0:00:04 |
40 | 5292 | 牧川 和真 | 1 | 18:48 | 0:00:04 |
41 | 5288 | 古庄 志尽 | 1 | 18:50 | 0:00:02 |
42 | 5243 | 富田 琉生 | 1 | 18:50 | 0:00:00 |
43 | 5246 | 米加田 肇 | 1 | 18:53 | 0:00:03 |
44 | 5231 | 寺本 浬久 | 1 | 18:53 | 0:00:00 |
45 | 5224 | 椎葉 真大 | 1 | 18:54 | 0:00:01 |
46 | 5297 | 藤崎 瑛大 | 1 | 18:57 | 0:00:03 |
47 | 5230 | 田尻 凰騎 | 1 | 19:00 | 0:00:03 |
48 | 5202 | 辰巳 竜之進 | 1 | 19:00 | 0:00:00 |
49 | 5204 | 桐本 航太郎 | 1 | 19:00 | 0:00:00 |
50 | 5285 | 田中 奨真 | 1 | 19:04 | 0:00:04 |
51 | 5261 | クリンプソン 路易 | 1 | 19:28 | 0:00:24 |
52 | 5278 | 武石 龍樹 | 1 | 19:37 | 0:00:09 |
53 | 5250 | 古賀 透眞 | 1 | 20:20 | 0:00:43 |
54 | 5296 | 田中 里樹 | 1 | 20:32 | 0:00:12 |
55 | 5251 | 秋吉 厚成 | 1 | 20:52 | 0:00:20 |
56 | 5265 | 高木 伸一郎 | 1 | 21:08 | 0:00:16 |
57 | 5237 | 溝邊 竹虎 | 1 | 21:13 | 0:00:05 |
58 | 5228 | 三森 悠聖 | 1 | 21:25 | 0:00:12 |
59 | 5270 | 濵本 祐至 | 1 | 21:27 | 0:00:02 |
60 | 5258 | 増田 暖 | 1 | 21:44 | 0:00:17 |
61 | 5262 | 堀川 瑠惟 | 1 | 21:47 | 0:00:03 |
62 | 5259 | 鐘ヶ江 悠生 | 1 | 21:51 | 0:00:04 |
63 | 5275 | 原 孝徳 | 1 | 21:59 | 0:00:08 |
64 | 5273 | 村山 輝星 | 1 | 22:21 | 0:00:22 |
65 | 5256 | 甲斐 一都 | 1 | 22:33 | 0:00:12 |
66 | 5267 | 永塩 崇史 | 1 | 22:43 | 0:00:10 |
67 | 5266 | 武内 眞 | 1 | 22:54 | 0:00:11 |
68 | 5277 | 紫藤 鳳仁 | 1 | 22:59 | 0:00:05 |
69 | 5276 | 岡﨑 輝 | 1 | 23:09 | 0:00:10 |
70 | 5269 | 野邉 慶斗 | 1 | 23:40 | 0:00:31 |
71 | 5264 | 田上 仁登 | 1 | 24:44 | 0:01:04 |
DNF | 5271 | ●池田 悠樹 | 1 | 1:18:40 | 0:53:56 |
DNF | 5272 | ●吉住 奏斗 | 1 | 1:28:15 | 0:09:35 |
- | 5203 | 永井 楓真 | - | - | - |
- | 5207 | 古沢 崇翔 | - | - | - |
- | 5208 | 井上 悠夢 | - | - | - |
- | 5211 | 東 直輝 | - | - | - |
- | 5220 | 伊瀬知 悠空 | - | - | - |
- | 5221 | 杉村 優吾 | - | - | - |
- | 5222 | 前田 幸飛 | - | - | - |
- | 5227 | 田尻 清雅 | - | - | - |
- | 5229 | 武内 稜磨 | - | - | - |
- | 5233 | 池田 陽人 | - | - | - |
- | 5234 | 稲葉 羚介 | - | - | - |
- | 5235 | 中田 理仁 | - | - | - |
- | 5238 | 前田 大空 | - | - | - |
- | 5239 | 宇野 瑛斗 | - | - | - |
- | 5240 | 上田 隆斗 | - | - | - |
- | 5242 | 江藤 匠汰 | - | - | - |
- | 5244 | 橋口 晃希 | - | - | - |
- | 5245 | 松岡 輝雅 | - | - | - |
- | 5247 | 下川 雄 | - | - | - |
- | 5254 | 毎床 曖翔 | - | - | - |
- | 5257 | 熊田 夏葵 | - | - | - |
- | 5268 | 豊住 健 | - | - | - |
- | 5279 | 九谷 泰蔵 | - | - | - |
- | 5286 | 松井 健太朗 | - | - | - |
- | 5293 | 新原 大湖 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。