1.5km男子
順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | 東 遼汰 | 1 | 4:58 | - |
2 | 2013 | 野中 陸翔 | 1 | 4:59 | 0:00:01 |
3 | 2022 | 東 慶汰 | 1 | 5:05 | 0:00:06 |
4 | 2017 | 田中 洸丞 | 1 | 5:07 | 0:00:02 |
5 | 2019 | 原 貫太郎 | 1 | 5:15 | 0:00:08 |
6 | 2009 | 遠山 翔琉 | 1 | 5:16 | 0:00:01 |
7 | 2042 | 田上 峻丞 | 1 | 5:18 | 0:00:02 |
8 | 2024 | 山田 悠慎 | 1 | 5:23 | 0:00:05 |
9 | 2045 | 筑紫 陽大 | 1 | 5:29 | 0:00:06 |
10 | 2043 | 緒方 昴 | 1 | 5:32 | 0:00:03 |
11 | 2011 | 鳥越 柊汰 | 1 | 5:34 | 0:00:02 |
12 | 2028 | 桑原 颯斗 | 1 | 5:34 | 0:00:00 |
13 | 2041 | 荒木 祐太 | 1 | 5:35 | 0:00:01 |
14 | 2020 | 織田 陽太 | 1 | 5:37 | 0:00:02 |
15 | 2029 | 菅松 瑛太 | 1 | 5:39 | 0:00:02 |
16 | 2074 | 永井 陽理 | 1 | 5:43 | 0:00:04 |
17 | 2030 | 井手 琥太 | 1 | 5:43 | 0:00:00 |
18 | 2032 | 荒川 颯汰 | 1 | 5:45 | 0:00:02 |
19 | 2027 | 須崎 凰太 | 1 | 5:46 | 0:00:01 |
20 | 2025 | 長田 渉 | 1 | 5:47 | 0:00:01 |
21 | 2007 | 大隈 瞬成 | 1 | 5:48 | 0:00:01 |
22 | 2055 | 緒方 建琉 | 1 | 5:49 | 0:00:01 |
23 | 2018 | 篠原 奏真 | 1 | 5:49 | 0:00:00 |
24 | 2002 | 西村 昇真 | 1 | 5:49 | 0:00:00 |
25 | 2031 | 水上 樹維 | 1 | 5:49 | 0:00:00 |
26 | 2026 | 辰己 進次郎 | 1 | 5:50 | 0:00:01 |
27 | 2066 | 徳留 旬 | 1 | 5:51 | 0:00:01 |
28 | 2034 | 中田 現月 | 1 | 5:51 | 0:00:00 |
29 | 2039 | 北里 康惺 | 1 | 6:04 | 0:00:13 |
30 | 2004 | 樋口 颯真 | 1 | 6:06 | 0:00:02 |
31 | 2016 | 飯倉 利季 | 1 | 6:07 | 0:00:01 |
32 | 2073 | 福原 千隼 | 1 | 6:10 | 0:00:03 |
33 | 2069 | 山田 拳史郎 | 1 | 6:11 | 0:00:01 |
34 | 2033 | 仲田 凱飛 | 1 | 6:14 | 0:00:03 |
35 | 2058 | 古庄 藍琉 | 1 | 6:16 | 0:00:02 |
36 | 2046 | 松尾 幸汰 | 1 | 6:17 | 0:00:01 |
37 | 2076 | 片山 慶人 | 1 | 6:28 | 0:00:11 |
38 | 2063 | 府内 柊磨 | 1 | 6:29 | 0:00:01 |
39 | 2040 | 梅木 莉央 | 1 | 6:31 | 0:00:02 |
40 | 2060 | 鋤本 湊大 | 1 | 6:34 | 0:00:03 |
41 | 2059 | 飯倉 央成 | 1 | 6:35 | 0:00:01 |
42 | 2001 | 甲斐 友也 | 1 | 6:36 | 0:00:01 |
43 | 2012 | 久木原 輝義 | 1 | 6:38 | 0:00:02 |
44 | 2081 | 上田 健心 | 1 | 6:38 | 0:00:00 |
45 | 2082 | 和田 耕汰 | 1 | 6:40 | 0:00:02 |
46 | 2036 | 佐藤 忠臣 | 1 | 6:41 | 0:00:01 |
47 | 2056 | 久木原 穣 | 1 | 6:43 | 0:00:02 |
48 | 2079 | 藤田 太陽 | 1 | 6:44 | 0:00:01 |
49 | 2052 | 横瀬 銀仁 | 1 | 6:44 | 0:00:00 |
50 | 2080 | 杉田 ?樹 | 1 | 6:45 | 0:00:01 |
51 | 2071 | 大賀 凛太郎 | 1 | 6:50 | 0:00:05 |
52 | 2062 | 栗崎 真大 | 1 | 6:53 | 0:00:03 |
53 | 2003 | 上村 諒音 | 1 | 6:55 | 0:00:02 |
54 | 2054 | 河津 瑛太 | 1 | 6:56 | 0:00:01 |
55 | 2006 | 原 柊斗 | 1 | 6:58 | 0:00:02 |
56 | 2064 | 出口 悠仁 | 1 | 7:00 | 0:00:02 |
57 | 2083 | 重松 大翔 | 1 | 7:01 | 0:00:01 |
58 | 2072 | 酒井 皓暉 | 1 | 7:06 | 0:00:05 |
59 | 2070 | 植木 康太 | 1 | 7:12 | 0:00:06 |
60 | 2049 | 栗山 寛大 | 1 | 7:16 | 0:00:04 |
61 | 2068 | 児玉 羽海 | 1 | 7:28 | 0:00:12 |
62 | 2048 | 間野 琳太 | 1 | 7:33 | 0:00:05 |
63 | 2051 | 橋口 廉叶 | 1 | 7:36 | 0:00:03 |
64 | 2038 | 篠原 巧磨 | 1 | 7:39 | 0:00:03 |
65 | 2050 | 末崎 将也 | 1 | 7:39 | 0:00:00 |
66 | 2035 | 中原 一咲 | 1 | 7:43 | 0:00:04 |
67 | 2053 | 鎗水 優成 | 1 | 7:44 | 0:00:01 |
68 | 2037 | 辻 向希 | 1 | 7:49 | 0:00:05 |
69 | 2047 | 上田 智基 | 1 | 8:01 | 0:00:12 |
70 | 2057 | 田尻 大翔 | 1 | 8:06 | 0:00:05 |
71 | 2065 | 山下 蒼斗 | 1 | 8:06 | 0:00:00 |
72 | 2067 | 中原 弦二 | 1 | 8:13 | 0:00:07 |
DNF | 2077 | ●間野 証心 | START | - | - |
- | 2005 | 川口 央人 | - | - | - |
- | 2010 | 石丸 謙心 | - | - | - |
- | 2014 | 妹川 勇雅 | - | - | - |
- | 2015 | 酒井 温暉 | - | - | - |
- | 2021 | 池田 逞馬 | - | - | - |
- | 2023 | 石丸 太心 | - | - | - |
- | 2044 | 妹川 晴 | - | - | - |
- | 2061 | 南原 爽生 | - | - | - |
- | 2075 | 江上 陽汰 | - | - | - |
- | 2078 | 佐々木 椿 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。