3km中学女子の部
順位 | No | 氏名 | 記録 | 前との差 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3053 | 田中 紗英 | 10:34 | - | |
2 | 3035 | 山口 ゆず | 10:41 | 0:00:07 | |
3 | 3037 | 緒方 花愛 | 10:45 | 0:00:04 | |
4 | 3052 | 高橋 陽愛 | 10:49 | 0:00:04 | |
5 | 3051 | 原田 はな | 10:51 | 0:00:02 | |
6 | 3020 | 田﨑 富貴 | 10:53 | 0:00:02 | |
7 | 3028 | 仲宗根 更奈 | 10:56 | 0:00:03 | |
8 | 3049 | 内野 花笑 | 10:59 | 0:00:03 | |
9 | 3048 | 野村 ひいろ | 11:00 | 0:00:01 | |
10 | 3031 | 林 波瑠 | 11:01 | 0:00:01 | |
11 | 3026 | 緒方 里咲 | 11:12 | 0:00:11 | |
12 | 3036 | 布井 望暖 | 11:19 | 0:00:07 | |
13 | 3008 | 佐久間 月乃 | 11:32 | 0:00:13 | |
14 | 3030 | 福原 暖望 | 11:32 | 0:00:00 | |
15 | 3039 | 山本 来莉 | 11:39 | 0:00:07 | |
16 | 3006 | 栗原 妃南多 | 11:40 | 0:00:01 | |
17 | 3034 | 石元 いおり | 11:44 | 0:00:04 | |
18 | 3009 | 西川 愛理 | 11:52 | 0:00:08 | |
19 | 3018 | 山川 陽菜乃 | 11:53 | 0:00:01 | |
20 | 3003 | 眞野 愛佳 | 11:59 | 0:00:06 | |
21 | 3041 | 松永 真瑚 | 12:01 | 0:00:02 | |
22 | 3054 | 緒方 美咲 | 12:04 | 0:00:03 | |
23 | 3017 | 赤星 夏澄 | 12:19 | 0:00:15 | |
24 | 3011 | 山内 心愛 | 12:21 | 0:00:02 | |
25 | 3014 | 松藤 安里 | 12:32 | 0:00:11 | |
26 | 3047 | 米村 美保 | 12:33 | 0:00:01 | |
27 | 3004 | 林 柚花 | 12:42 | 0:00:09 | |
28 | 3033 | 中山 真緒 | 12:47 | 0:00:05 | |
29 | 3027 | 立山 心晴 | 12:59 | 0:00:12 | |
30 | 3029 | 石川 菜月 | 13:01 | 0:00:02 | |
31 | 3032 | 米井 英恵 | 13:05 | 0:00:04 | |
32 | 3038 | 有働 梨帆 | 13:10 | 0:00:05 | |
33 | 3015 | 田上 碧海 | 13:26 | 0:00:16 | |
34 | 3040 | 山田 ゆい | 13:31 | 0:00:05 | |
35 | 3045 | 佐藤 琉杏 | 13:54 | 0:00:23 | |
36 | 3022 | 村上 葵依 | 14:14 | 0:00:20 | |
37 | 3021 | 氏原 未結 | 14:39 | 0:00:25 | |
38 | 3025 | 林 明愛 | 16:48 | 0:02:09 | |
39 | 3042 | 脇坂 柊璃 | 1:09:22 | 0:52:34 | |
- | 3001 | 楠本 愛羅 | - | - | - |
- | 3002 | 齊藤 里菜 | - | - | - |
- | 3005 | 山口 杏莉 | - | - | - |
- | 3007 | 赤星 美桜 | - | - | - |
- | 3010 | 山口 美乃里 | - | - | - |
- | 3012 | 作田 唯海 | - | - | - |
- | 3013 | 栗崎 美湖 | - | - | - |
- | 3016 | 北田 いろり | - | - | - |
- | 3019 | 田上 杏奈 | - | - | - |
- | 3023 | 坂口 美羽 | - | - | - |
- | 3024 | 武田 凛乃 | - | - | - |
- | 3043 | 吉岡 優珠 | - | - | - |
- | 3044 | 糸石 有利 | - | - | - |
- | 3046 | 蓮池 えみり | - | - | - |
- | 3050 | 藤田 優空 | - | - | - |
- | 3055 | 志賀 心美 | - | - | - |
- | 3056 | 木下 杏奈 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。