5km中学男子の部
順位 | No | 氏名 | 記録 | 前との差 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5281 | 川辰 そら | 15:40 | - | |
2 | 5234 | 永本 湊士 | 15:44 | 0:00:04 | |
3 | 5269 | 中村 天茶 | 15:49 | 0:00:05 | |
4 | 5273 | 田中 善 | 15:51 | 0:00:02 | |
5 | 5219 | 渕上 颯大 | 15:57 | 0:00:06 | |
6 | 5202 | 松野 政嵩 | 16:07 | 0:00:10 | |
7 | 5207 | 永井 楓真 | 16:07 | 0:00:00 | |
8 | 5257 | 吉村 伊織 | 16:08 | 0:00:01 | |
9 | 5277 | 田尻 清雅 | 16:11 | 0:00:03 | |
10 | 5280 | 荒木 琉偉 | 16:11 | 0:00:00 | |
11 | 5209 | 山下 僚太 | 16:12 | 0:00:01 | |
12 | 5275 | 東 直輝 | 16:18 | 0:00:06 | |
13 | 5217 | 岩﨑 希空 | 16:19 | 0:00:01 | |
14 | 5236 | 古沢 崇翔 | 16:19 | 0:00:00 | |
15 | 5262 | 山川 竜臣 | 16:23 | 0:00:04 | |
16 | 5201 | 垣原 太陽 | 16:43 | 0:00:20 | |
17 | 5261 | 蓮池 雄剛 | 16:44 | 0:00:01 | |
18 | 5271 | 牧本 晃志郎 | 16:56 | 0:00:12 | |
19 | 5274 | 小野原 奏 | 17:01 | 0:00:05 | |
20 | 5267 | 栗嵜 和斗 | 17:05 | 0:00:04 | |
21 | 5258 | 齊藤 瑚二郎 | 17:06 | 0:00:01 | |
22 | 5216 | 福原 歩 | 17:16 | 0:00:10 | |
23 | 5279 | 後藤 悠輝 | 17:17 | 0:00:01 | |
24 | 5245 | 恒松 侑大 | 17:18 | 0:00:01 | |
25 | 5226 | 江口 大尊 | 17:20 | 0:00:02 | |
26 | 5224 | 鈴木 幸寿 | 17:21 | 0:00:01 | |
27 | 5235 | 今村 蓮 | 17:22 | 0:00:01 | |
28 | 5214 | 東 倖汰 | 17:22 | 0:00:00 | |
29 | 5223 | 井形 優斗 | 17:23 | 0:00:01 | |
30 | 5218 | 林 侑紀斗 | 17:31 | 0:00:08 | |
31 | 5260 | 長田 龍樹 | 17:37 | 0:00:06 | |
32 | 5204 | 生田 晴琉 | 17:44 | 0:00:07 | |
33 | 5220 | 津々木 俊翔 | 17:45 | 0:00:01 | |
34 | 5239 | 下田 悠太 | 17:48 | 0:00:03 | |
35 | 5230 | 村里 聡多 | 17:50 | 0:00:02 | |
36 | 5266 | 濱北 佑斗 | 17:53 | 0:00:03 | |
37 | 5237 | 西 優翔 | 18:05 | 0:00:12 | |
38 | 5228 | 井上 翔 | 18:07 | 0:00:02 | |
39 | 5203 | 坂本 智哉 | 18:09 | 0:00:02 | |
40 | 5270 | 楠 景伍 | 18:28 | 0:00:19 | |
41 | 5244 | 水田 叶希 | 18:30 | 0:00:02 | |
42 | 5208 | 川野 一騎 | 18:30 | 0:00:00 | |
43 | 5222 | 佐藤 颯眞 | 18:34 | 0:00:04 | |
44 | 5205 | 内門 晃大 | 18:37 | 0:00:03 | |
45 | 5227 | 甲斐 偉知 | 18:50 | 0:00:13 | |
46 | 5215 | 椎葉 真大 | 18:52 | 0:00:02 | |
47 | 5246 | 平 怜恩 | 19:00 | 0:00:08 | |
48 | 5259 | 中内 陸人 | 19:00 | 0:00:00 | |
49 | 5272 | 田中 奨真 | 19:31 | 0:00:31 | |
50 | 5263 | 中島 悠介 | 19:32 | 0:00:01 | |
51 | 5241 | 小嶋 一颯 | 19:32 | 0:00:00 | |
52 | 5238 | 藤瀨 心 | 19:45 | 0:00:13 | |
53 | 5211 | 権東 伶音 | 19:51 | 0:00:06 | |
54 | 5229 | 竹中 康太 | 19:54 | 0:00:03 | |
55 | 5231 | 永吉 一颯 | 19:54 | 0:00:00 | |
56 | 5233 | 毎床 曖翔 | 20:00 | 0:00:06 | |
57 | 5268 | 田上 康多 | 20:18 | 0:00:18 | |
58 | 5212 | 森川 世羅 | 20:48 | 0:00:30 | |
59 | 5278 | 今村 心優 | 21:07 | 0:00:19 | |
60 | 5247 | 村山 貴亮 | 21:50 | 0:00:43 | |
61 | 5249 | 森 大地 | 21:50 | 0:00:00 | |
62 | 5254 | 竹原 和輝 | 21:51 | 0:00:01 | |
63 | 5264 | 矢田部 隼人 | 21:56 | 0:00:05 | |
64 | 5240 | 緒方 香月 | 21:59 | 0:00:03 | |
65 | 5213 | 髙本 豊光 | 22:02 | 0:00:03 | |
66 | 5248 | 濵本 晃生 | 22:02 | 0:00:00 | |
67 | 5253 | 田村 城太郎 | 22:07 | 0:00:05 | |
68 | 5265 | 作田 宏翔 | 23:05 | 0:00:58 | |
69 | 5252 | クリンプソン 路易 | 23:10 | 0:00:05 | |
70 | 5232 | 安藤 虹 | 23:29 | 0:00:19 | |
71 | 5250 | 森 陽向 | 23:30 | 0:00:01 | |
72 | 5251 | 藤本 滉大 | 23:52 | 0:00:22 | |
73 | 5256 | 村上 悠士 | 26:34 | 0:02:42 | |
74 | 5206 | 辰己 竜之進 | 1:28:07 | 1:01:33 | |
- | 5210 | 上林 俐智 | - | - | - |
- | 5221 | 野﨑 雅貴 | - | - | - |
- | 5225 | 徳永 大河 | - | - | - |
- | 5242 | 岡﨑 輝 | - | - | - |
- | 5243 | 原 孝徳 | - | - | - |
- | 5255 | 宮本 汰稀 | - | - | - |
- | 5276 | 工藤 綾真 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。