10km高校男子の部
順位 | No | 氏名 | 記録 | 前との差 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1005 | 山瀬 美大 | 30:22 | - | |
2 | 1001 | 田中 楓人 | 30:33 | 0:00:11 | |
3 | 1030 | 林 桐生 | 30:39 | 0:00:06 | |
4 | 1020 | 清水 雄翔 | 30:40 | 0:00:01 | |
5 | 1018 | 園木 縁 | 30:48 | 0:00:08 | |
6 | 1039 | 野口 周大 | 31:01 | 0:00:13 | |
7 | 1051 | 尾下 学 | 31:11 | 0:00:10 | |
8 | 1008 | 水田 咲久 | 31:28 | 0:00:17 | |
9 | 1040 | 岩下 瑛祐 | 31:34 | 0:00:06 | |
10 | 1022 | 水本 遼 | 31:42 | 0:00:08 | |
11 | 1011 | 勝木 颯飛 | 31:43 | 0:00:01 | |
12 | 1006 | 井形 麗矢 | 31:43 | 0:00:00 | |
13 | 1023 | 森 陸飛 | 31:44 | 0:00:01 | |
14 | 1041 | 中島 颯太 | 31:45 | 0:00:01 | |
15 | 1016 | 中尾 光希 | 31:47 | 0:00:02 | |
16 | 1002 | 中村 映斗 | 31:57 | 0:00:10 | |
17 | 1025 | 太田 仁 | 32:04 | 0:00:07 | |
18 | 1047 | 武富 大輝 | 32:23 | 0:00:19 | |
19 | 1031 | 東 汰知 | 32:26 | 0:00:03 | |
20 | 1004 | 前田 凜 | 32:27 | 0:00:01 | |
21 | 1024 | 岩木 愁治 | 32:27 | 0:00:00 | |
22 | 1017 | 古沢 心人 | 32:31 | 0:00:04 | |
23 | 1061 | 楠 皓琉 | 32:34 | 0:00:03 | |
24 | 1035 | 田中 未来 | 32:37 | 0:00:03 | |
25 | 1019 | 稲田 凱心 | 32:39 | 0:00:02 | |
26 | 1010 | 三上 悠陽 | 32:40 | 0:00:01 | |
27 | 1042 | 三浦 大和 | 32:49 | 0:00:09 | |
28 | 1007 | 河原田 直人 | 32:55 | 0:00:06 | |
29 | 1026 | 川口 璃久 | 32:56 | 0:00:01 | |
30 | 1044 | 力久 優生人 | 33:00 | 0:00:04 | |
31 | 1038 | 坂田 晃悠 | 33:04 | 0:00:04 | |
32 | 1055 | 下田 将義 | 33:05 | 0:00:01 | |
33 | 1009 | 後藤 悠希 | 33:11 | 0:00:06 | |
34 | 1033 | 宮原 陽太 | 33:12 | 0:00:01 | |
35 | 1048 | 西村 秋飛 | 33:15 | 0:00:03 | |
36 | 1045 | 江口 純也 | 33:20 | 0:00:05 | |
37 | 1037 | 宮永 洸希 | 33:27 | 0:00:07 | |
38 | 1057 | 石原 秀哉 | 33:46 | 0:00:19 | |
39 | 1014 | 西山 宋杜 | 33:58 | 0:00:12 | |
40 | 1015 | 松本 博貴 | 34:06 | 0:00:08 | |
41 | 1027 | 木下 柊人 | 34:08 | 0:00:02 | |
42 | 1032 | 本庄 陸人 | 34:12 | 0:00:04 | |
43 | 1029 | 田上 慶次郎 | 34:15 | 0:00:03 | |
44 | 1036 | 中熊 勇輝 | 34:18 | 0:00:03 | |
45 | 1056 | 山下 寛大 | 34:20 | 0:00:02 | |
46 | 1013 | 西坂 麟人 | 34:32 | 0:00:12 | |
47 | 1049 | 坂田 ?綺 | 34:57 | 0:00:25 | |
48 | 1034 | 竹下 徳仁 | 35:01 | 0:00:04 | |
49 | 1028 | 髙木 煌介 | 35:35 | 0:00:34 | |
50 | 1052 | 坂田 和哉 | 35:43 | 0:00:08 | |
51 | 1060 | 坂﨑 史啓 | 36:27 | 0:00:44 | |
52 | 1053 | 渡辺 稟汰朗 | 38:15 | 0:01:48 | |
53 | 1021 | 中熊 海輝 | 40:54 | 0:02:39 | |
54 | 1054 | 小倉 智琉 | 42:42 | 0:01:48 | |
55 | 1058 | 山本 孝太郎 | 56:22 | 0:13:40 | |
56 | 1059 | 宮﨑 芯一郎 | 58:36 | 0:02:14 | |
- | 1003 | 桶田 一翔 | - | - | - |
- | 1012 | 田島 啓士朗 | - | - | - |
- | 1043 | 岸川 眞 | - | - | - |
- | 1046 | 永瀬 結貴 | - | - | - |
- | 1050 | 那須村 海 | - | - | - |
- | 1062 | 石井 千歳 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。