1.5km男子
順位 | No | 氏名 | 記録 | 前との差 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | 津田 郁将 | 4:53 | - | |
2 | 2002 | 坂本 佳大 | 4:54 | 0:00:01 | |
3 | 2027 | 東 慶汰 | 5:18 | 0:00:24 | |
4 | 2011 | 櫛間 晴仁 | 5:19 | 0:00:01 | |
5 | 2021 | 田中 洸丞 | 5:20 | 0:00:01 | |
6 | 2012 | 東 遼汰 | 5:21 | 0:00:01 | |
7 | 2013 | 本川 蓮翔 | 5:22 | 0:00:01 | |
8 | 2023 | 妹川 勇雅 | 5:23 | 0:00:01 | |
9 | 2015 | 池田 逞馬 | 5:30 | 0:00:07 | |
10 | 2005 | 蓑田 朔良 | 5:30 | 0:00:00 | |
11 | 2014 | 日高 壮琉 | 5:31 | 0:00:01 | |
12 | 2024 | 古賀 透眞 | 5:33 | 0:00:02 | |
13 | 2028 | 井手 琥太 | 5:37 | 0:00:04 | |
14 | 2041 | 荒木 祐太 | 5:40 | 0:00:03 | |
15 | 2008 | 吉岡 道雄 | 5:45 | 0:00:05 | |
16 | 2018 | 蓑田 琉翔 | 5:47 | 0:00:02 | |
17 | 2007 | 志賀 奏介 | 5:48 | 0:00:01 | |
18 | 2016 | 川口 拓久 | 5:51 | 0:00:03 | |
19 | 2033 | 水上 樹維 | 5:59 | 0:00:08 | |
20 | 2035 | 蓑田 理貴 | 6:05 | 0:00:06 | |
21 | 2031 | 田中 桐馬 | 6:07 | 0:00:02 | |
22 | 2004 | 楠 堅成 | 6:07 | 0:00:00 | |
23 | 2009 | 後藤 悠斗 | 6:08 | 0:00:01 | |
24 | 2026 | 鳥越 柊汰 | 6:09 | 0:00:01 | |
25 | 2048 | 徳留 旬 | 6:10 | 0:00:01 | |
26 | 2017 | 谷本 鴻 | 6:14 | 0:00:04 | |
27 | 2022 | 坂田 龍一朗 | 6:16 | 0:00:02 | |
28 | 2030 | 辰己 進次郎 | 6:18 | 0:00:02 | |
29 | 2039 | 北里 康惺 | 6:18 | 0:00:00 | |
30 | 2044 | 鎗水 優成 | 6:19 | 0:00:01 | |
31 | 2040 | 梅木 莉央 | 6:22 | 0:00:03 | |
32 | 2029 | 田山 虎ノ助 | 6:27 | 0:00:05 | |
33 | 2037 | 楠 兼和 | 6:41 | 0:00:14 | |
34 | 2046 | 古庄 藍琉 | 6:48 | 0:00:07 | |
35 | 2036 | 田上 栞太 | 6:50 | 0:00:02 | |
36 | 2020 | 泉 結澄 | 6:55 | 0:00:05 | |
37 | 2010 | 甲斐 友也 | 6:58 | 0:00:03 | |
38 | 2025 | 北里 治士 | 7:00 | 0:00:02 | |
39 | 2050 | 江上 陽汰 | 7:02 | 0:00:02 | |
40 | 2045 | 栗嵜 真大 | 7:09 | 0:00:07 | |
41 | 2049 | 永延 稜大 | 7:18 | 0:00:09 | |
42 | 2032 | 山野井 優斗 | 7:22 | 0:00:04 | |
43 | 2051 | 森本 敢太 | 7:38 | 0:00:16 | |
44 | 2047 | 山下 蒼斗 | 7:53 | 0:00:15 | |
45 | 2034 | 中川 陽乃人 | 7:54 | 0:00:01 | |
- | 2003 | 久米 翔太 | - | - | - |
- | 2006 | 秋吉 厚成 | - | - | - |
- | 2019 | 久米 悠翔 | - | - | - |
- | 2038 | 妹川 晴 | - | - | - |
- | 2042 | 久米 真翔 | - | - | - |
- | 2043 | 泉 晴樹 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。