BLACKSTONE
No.76
ママチャリクラス
| 部門順位: | 54位/484人中 |
| 総合順位: | 61位/511人中 |
| 周回数: | 29周 /100周回 |
| 記 録: | 6時間12分11秒05 |
| 平均ペース: | 約02:35/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 部門 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 9:05.96 | - | 28 |
| 2 | 26:00.14 | 16:54.18 | 186 |
| 3 | 45:22.69 | 19:22.55 | 287 |
| 4 | 57:10.24 | 11:47.55 | 195 |
| 5 | 1:09:50.19 | 12:39.95 | 156 |
| 6 | 1:22:17.15 | 12:26.96 | 128 |
| 7 | 1:36:40.70 | 14:23.55 | 118 |
| 8 | 1:48:01.07 | 11:20.37 | 94 |
| 9 | 2:00:31.44 | 12:30.37 | 84 |
| 10 | 2:14:19.20 | 13:47.76 | 90 |
| 11 | 2:24:44.15 | 10:24.95 | 70 |
| 12 | 2:41:26.67 | 16:42.52 | 87 |
| 13 | 2:52:13.86 | 10:47.19 | 75 |
| 14 | 3:04:11.05 | 11:57.19 | 66 |
| 15 | 3:16:09.05 | 11:58.00 | 60 |
| 16 | 3:29:09.84 | 13:00.79 | 64 |
| 17 | 3:40:36.56 | 11:26.72 | 58 |
| 18 | 3:53:09.70 | 12:33.14 | 58 |
| 19 | 4:06:50.58 | 13:40.88 | 60 |
| 20 | 4:17:29.36 | 10:38.78 | 56 |
| 21 | 4:28:05.18 | 10:35.82 | 52 |
| 22 | 4:39:57.33 | 11:52.15 | 51 |
| 23 | 4:52:30.88 | 12:33.55 | 51 |
| 24 | 5:04:26.45 | 11:55.57 | 51 |
| 25 | 5:17:52.08 | 13:25.63 | 52 |
| 26 | 5:29:09.94 | 11:17.86 | 51 |
| 27 | 5:42:04.43 | 12:54.49 | 51 |
| 28 | 5:57:25.55 | 15:21.12 | 53 |
| 29 | 6:12:11.05 | 14:45.50 | 54 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。