チャリ男タフネスダービー
No.6
ママチャリクラス
| 部門順位: | 17位/484人中 |
| 総合順位: | 20位/511人中 |
| 周回数: | 32周 /100周回 |
| 記 録: | 6時間6分46秒86 |
| 平均ペース: | 約02:18/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 部門 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7:41.65 | - | 3 |
| 2 | 17:11.82 | 9:30.17 | 4 |
| 3 | 26:48.65 | 9:36.83 | 4 |
| 4 | 36:26.25 | 9:37.60 | 5 |
| 5 | 46:18.42 | 9:52.17 | 4 |
| 6 | 56:09.96 | 9:51.54 | 5 |
| 7 | 1:09:40.39 | 13:30.43 | 5 |
| 8 | 1:24:07.44 | 14:27.05 | 8 |
| 9 | 1:37:54.71 | 13:47.27 | 11 |
| 10 | 1:52:25.67 | 14:30.96 | 13 |
| 11 | 2:02:02.00 | 9:36.33 | 13 |
| 12 | 2:11:29.55 | 9:27.55 | 12 |
| 13 | 2:20:59.61 | 9:30.06 | 11 |
| 14 | 2:30:14.82 | 9:15.21 | 10 |
| 15 | 2:45:04.25 | 14:49.43 | 10 |
| 16 | 3:00:18.47 | 15:14.22 | 13 |
| 17 | 3:13:47.35 | 13:28.88 | 16 |
| 18 | 3:27:57.22 | 14:09.87 | 19 |
| 19 | 3:42:04.21 | 14:06.99 | 19 |
| 20 | 3:56:45.05 | 14:40.84 | 22 |
| 21 | 4:06:23.83 | 9:38.78 | 19 |
| 22 | 4:15:44.71 | 9:20.88 | 18 |
| 23 | 4:25:26.62 | 9:41.91 | 18 |
| 24 | 4:35:17.62 | 9:51.00 | 17 |
| 25 | 4:45:05.32 | 9:47.70 | 15 |
| 26 | 4:59:28.14 | 14:22.82 | 17 |
| 27 | 5:12:50.13 | 13:21.99 | 18 |
| 28 | 5:26:51.11 | 14:00.98 | 22 |
| 29 | 5:36:59.42 | 10:08.31 | 21 |
| 30 | 5:46:55.40 | 9:55.98 | 20 |
| 31 | 5:56:47.92 | 9:52.52 | 19 |
| 32 | 6:06:46.86 | 9:58.94 | 17 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。