芝浦工業大学大学ワンダーフォーゲル部
No.532
ママチャリクラス
| 部門順位: | 36位/562人中 |
| 総合順位: | 43位/626人中 |
| 周回数: | 30周 |
| 記 録: | 6時間7分14秒45 |
| 平均ペース: | 約02:43/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 部門 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 9:53.60 | - | 101 |
| 2 | 22:16.83 | 12:23.23 | 104 |
| 3 | 35:27.29 | 13:10.46 | 96 |
| 4 | 48:56.17 | 13:28.88 | 84 |
| 5 | 1:03:20.39 | 14:24.22 | 90 |
| 6 | 1:17:30.92 | 14:10.53 | 87 |
| 7 | 1:29:47.12 | 12:16.20 | 77 |
| 8 | 1:42:14.02 | 12:26.90 | 71 |
| 9 | 1:52:52.68 | 10:38.66 | 54 |
| 10 | 2:03:25.05 | 10:32.37 | 52 |
| 11 | 2:14:52.76 | 11:27.71 | 51 |
| 12 | 2:27:31.15 | 12:38.39 | 52 |
| 13 | 2:40:11.72 | 12:40.57 | 55 |
| 14 | 2:53:10.03 | 12:58.31 | 57 |
| 15 | 3:05:01.22 | 11:51.19 | 53 |
| 16 | 3:15:58.30 | 10:57.08 | 49 |
| 17 | 3:27:00.11 | 11:01.81 | 48 |
| 18 | 3:38:50.95 | 11:50.84 | 46 |
| 19 | 3:51:15.51 | 12:24.56 | 45 |
| 20 | 4:04:16.61 | 13:01.10 | 46 |
| 21 | 4:16:30.42 | 12:13.81 | 46 |
| 22 | 4:27:51.05 | 11:20.63 | 43 |
| 23 | 4:38:33.40 | 10:42.35 | 40 |
| 24 | 4:50:50.85 | 12:17.45 | 39 |
| 25 | 5:03:41.91 | 12:51.06 | 37 |
| 26 | 5:16:56.57 | 13:14.66 | 37 |
| 27 | 5:29:16.89 | 12:20.32 | 37 |
| 28 | 5:42:44.06 | 13:27.17 | 38 |
| 29 | 5:54:42.52 | 11:58.46 | 37 |
| 30 | 6:07:14.45 | 12:31.93 | 36 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。