FULL ELECTION
No.409
ママチャリクラス
| 部門順位: | 14位/562人中 |
| 総合順位: | 18位/626人中 |
| 周回数: | 32周 |
| 記 録: | 6時間1分6秒47 |
| 平均ペース: | 約02:30/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 部門 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8:35.26 | - | 25 |
| 2 | 18:50.45 | 10:15.19 | 19 |
| 3 | 32:33.09 | 13:42.64 | 43 |
| 4 | 43:35.51 | 11:02.42 | 29 |
| 5 | 54:14.98 | 10:39.47 | 18 |
| 6 | 1:06:39.42 | 12:24.44 | 18 |
| 7 | 1:17:37.88 | 10:58.46 | 18 |
| 8 | 1:29:15.42 | 11:37.54 | 17 |
| 9 | 1:40:49.35 | 11:33.93 | 15 |
| 10 | 1:51:19.52 | 10:30.17 | 15 |
| 11 | 2:02:01.23 | 10:41.71 | 14 |
| 12 | 2:14:39.81 | 12:38.58 | 17 |
| 13 | 2:24:48.12 | 10:08.31 | 17 |
| 14 | 2:35:18.61 | 10:30.49 | 15 |
| 15 | 2:47:04.91 | 11:46.30 | 15 |
| 16 | 2:57:15.47 | 10:10.56 | 15 |
| 17 | 3:07:15.79 | 10:00.32 | 15 |
| 18 | 3:18:36.14 | 11:20.35 | 15 |
| 19 | 3:29:01.12 | 10:24.98 | 15 |
| 20 | 3:40:18.46 | 11:17.34 | 14 |
| 21 | 3:51:27.23 | 11:08.77 | 14 |
| 22 | 4:04:03.52 | 12:36.29 | 15 |
| 23 | 4:15:02.35 | 10:58.83 | 14 |
| 24 | 4:25:40.15 | 10:37.80 | 13 |
| 25 | 4:38:10.19 | 12:30.04 | 13 |
| 26 | 4:47:45.48 | 9:35.29 | 13 |
| 27 | 4:59:41.66 | 11:56.18 | 13 |
| 28 | 5:10:38.43 | 10:56.77 | 14 |
| 29 | 5:24:16.02 | 13:37.59 | 14 |
| 30 | 5:35:36.74 | 11:20.72 | 14 |
| 31 | 5:48:05.63 | 12:28.89 | 14 |
| 32 | 6:01:06.47 | 13:00.84 | 14 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。