HOUYUKAI城西ケアはぴーズ
No.405
ママチャリクラス
| 部門順位: | 329位/562人中 |
| 総合順位: | 363位/626人中 |
| 周回数: | 22周 |
| 記 録: | 6時間0分29秒97 |
| 平均ペース: | 約03:38/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 部門 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:22.79 | - | 138 |
| 2 | 28:24.98 | 18:02.19 | 348 |
| 3 | 44:50.74 | 16:25.76 | 337 |
| 4 | 1:00:55.68 | 16:04.94 | 326 |
| 5 | 1:15:22.77 | 14:27.09 | 291 |
| 6 | 1:29:35.65 | 14:12.88 | 265 |
| 7 | 1:43:36.70 | 14:01.05 | 248 |
| 8 | 1:57:36.58 | 13:59.88 | 223 |
| 9 | 2:16:05.27 | 18:28.69 | 264 |
| 10 | 2:30:30.08 | 14:24.81 | 265 |
| 11 | 2:44:14.40 | 13:44.32 | 253 |
| 12 | 3:01:17.80 | 17:03.40 | 262 |
| 13 | 3:18:15.50 | 16:57.70 | 273 |
| 14 | 3:39:00.05 | 20:44.55 | 302 |
| 15 | 3:54:38.80 | 15:38.75 | 298 |
| 16 | 4:08:51.30 | 14:12.50 | 287 |
| 17 | 4:29:59.52 | 21:08.22 | 316 |
| 18 | 4:44:17.85 | 14:18.33 | 305 |
| 19 | 4:59:47.67 | 15:29.82 | 294 |
| 20 | 5:14:36.16 | 14:48.49 | 286 |
| 21 | 5:30:03.18 | 15:27.02 | 285 |
| 22 | 6:00:29.97 | 30:26.79 | 329 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。