N-FAMLY
No.282
アシストママチャリクラス
| 部門順位: | 24位/34人中 |
| 総合順位: | 380位/626人中 |
| 周回数: | 22周 |
| 記 録: | 6時間4分53秒54 |
| 平均ペース: | 約03:41/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 部門 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:11.60 | - | 16 |
| 2 | 24:18.35 | 13:06.75 | 16 |
| 3 | 38:20.78 | 14:02.43 | 17 |
| 4 | 52:31.25 | 14:10.47 | 16 |
| 5 | 1:11:18.96 | 18:47.71 | 22 |
| 6 | 1:30:12.88 | 18:53.92 | 25 |
| 7 | 1:50:34.98 | 20:22.10 | 25 |
| 8 | 2:10:42.09 | 20:07.11 | 26 |
| 9 | 2:27:07.04 | 16:24.95 | 25 |
| 10 | 2:46:09.48 | 19:02.44 | 27 |
| 11 | 3:04:33.65 | 18:24.17 | 28 |
| 12 | 3:24:36.81 | 20:03.16 | 28 |
| 13 | 3:46:31.74 | 21:54.93 | 28 |
| 14 | 4:02:08.71 | 15:36.97 | 28 |
| 15 | 4:17:06.30 | 14:57.59 | 28 |
| 16 | 4:32:17.02 | 15:10.72 | 27 |
| 17 | 4:47:28.38 | 15:11.36 | 27 |
| 18 | 5:03:06.40 | 15:38.02 | 27 |
| 19 | 5:18:12.00 | 15:05.60 | 25 |
| 20 | 5:33:09.42 | 14:57.42 | 25 |
| 21 | 5:49:08.15 | 15:58.73 | 25 |
| 22 | 6:04:53.54 | 15:45.39 | 24 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。