No.1602
三上 昌子
ピストン(27km) 女子の部 60歳~69歳
年代別順位: | 4位 /4 人中 |
男女別順位: | 33位 /64 人中 |
距離別順位: | 466位 /697 人中 |
地点: | FINISH /FINISH |
記 録: | 3時間6分0秒 |
平均ペース: | 約06:53/km |
地点 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(年代別) |
---|---|---|---|
山頂通過 | 1:46:45 | - | 3 |
FINISH | 3:06:00 | 1:19:15 | 4 |