No.1152
尾内 英樹
ピストン(27km) 男子の部 40歳~49歳
年代別順位: | 83位 /237 人中 |
男女別順位: | 212位 /633 人中 |
距離別順位: | 219位 /697 人中 |
地点: | FINISH /FINISH |
記 録: | 2時間34分10秒 |
平均ペース: | 約05:42/km |
地点 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(年代別) |
---|---|---|---|
山頂通過 | 1:28:36 | - | 75 |
FINISH | 2:34:10 | 1:05:34 | 83 |