大橋 直樹
No.1889
ピストン(27km) 男子の部
| 年代別順位: | 232位/328人中 |
| 男女別順位: | 602位/870人中 |
| 距離別順位: | 669位/1010人中 |
| 地点: | FINISH |
| 記 録: | 2時間58分52秒 |
| 平均ペース: | 約06:37/km |
| 地点 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 男女別 ) |
|---|---|---|---|
| 山頂通過 | 1:45:49 | - | 628 |
| FINISH | 2:58:52 | 1:13:03 | 602 |
