土屋 正春
No.1792
ピストン(27km) 男子の部
| 年代別順位: | 12位/165人中 |
| 男女別順位: | 23位/870人中 |
| 距離別順位: | 23位/1010人中 |
| 地点: | FINISH |
| 記 録: | 1時間55分14秒 |
| 平均ペース: | 約04:16/km |
| 地点 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 男女別 ) |
|---|---|---|---|
| 山頂通過 | 1:08:35 | - | 25 |
| FINISH | 1:55:14 | 0:46:39 | 23 |
