成田 圭作
No.1475
ピストン(27km) 男子の部
| 年代別順位: | 227位/300人中 |
| 男女別順位: | 641位/870人中 |
| 距離別順位: | 718位/1010人中 |
| 地点: | FINISH |
| 記 録: | 3時間7分16秒 |
| 平均ペース: | 約06:56/km |
| 地点 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 男女別 ) |
|---|---|---|---|
| 山頂通過 | 1:48:12 | - | 661 |
| FINISH | 3:07:16 | 1:19:04 | 641 |
