早稲田 周
No.1429
ピストン(27km) 男子の部
| 年代別順位: | 5位/42人中 |
| 男女別順位: | 235位/870人中 |
| 距離別順位: | 243位/1010人中 |
| 地点: | FINISH |
| 記 録: | 2時間23分14秒 |
| 平均ペース: | 約05:18/km |
| 地点 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 男女別 ) |
|---|---|---|---|
| 山頂通過 | 1:23:47 | - | 217 |
| FINISH | 2:23:14 | 0:59:27 | 235 |
