植山 勇
No.1350
ピストン(27km) 男子の部
| 年代別順位: | 150位/165人中 |
| 男女別順位: | 774位/870人中 |
| 距離別順位: | 899位/1010人中 |
| 地点: | FINISH |
| 記 録: | 3時間52分10秒 |
| 平均ペース: | 約08:35/km |
| 地点 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 男女別 ) |
|---|---|---|---|
| 山頂通過 | 1:59:40 | - | 740 |
| FINISH | 3:52:10 | 1:52:30 | 774 |
