田代 則之
No.1107
ピストン(27km) 男子の部
| 年代別順位: | 240位/300人中 |
| 男女別順位: | 683位/870人中 |
| 距離別順位: | 767位/1010人中 |
| 地点: | FINISH |
| 記 録: | 3時間15分2秒 |
| 平均ペース: | 約07:13/km |
| 地点 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 男女別 ) |
|---|---|---|---|
| 山頂通過 | 1:50:59 | - | 682 |
| FINISH | 3:15:02 | 1:24:03 | 683 |
