北川 一博
No.1059
ピストン(27km) 男子の部
| 年代別順位: | 15位/165人中 |
| 男女別順位: | 30位/870人中 |
| 距離別順位: | 30位/1010人中 |
| 地点: | FINISH |
| 記 録: | 1時間56分34秒 |
| 平均ペース: | 約04:19/km |
| 地点 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 男女別 ) |
|---|---|---|---|
| 山頂通過 | 1:06:36 | - | 12 |
| FINISH | 1:56:34 | 0:49:58 | 30 |
