ハーフマラソン 一般男子~39歳
| 順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2945 | 齊藤 寛峻 | 1 | 1:09:09 | - |
| 2 | 3000 | 福井 準 | 1 | 1:10:25 | 0:01:16 |
| 3 | 2962 | 鈴木 政洋 | 1 | 1:13:50 | 0:03:25 |
| 4 | 2981 | 東條 秀祐 | 1 | 1:14:27 | 0:00:37 |
| 5 | 2992 | 馬場 大輔 | 1 | 1:14:49 | 0:00:22 |
| 6 | 3003 | 藤枝 忍 | 1 | 1:14:55 | 0:00:06 |
| 7 | 3013 | 丸山 篤 | 1 | 1:15:22 | 0:00:27 |
| 8 | 2917 | 海老澤 宏征 | 1 | 1:16:12 | 0:00:50 |
| 9 | 2985 | 中山 航季 | 1 | 1:18:57 | 0:02:45 |
| 10 | 3024 | 吉原 一稀 | 1 | 1:19:04 | 0:00:07 |
| 11 | 2965 | 関 柊摩 | 1 | 1:19:26 | 0:00:22 |
| 12 | 2979 | 坪井 拓也 | 1 | 1:19:50 | 0:00:24 |
| 13 | 2943 | 古藤 直輝 | 1 | 1:21:41 | 0:01:51 |
| 14 | 3027 | 渡邊 均 | 1 | 1:22:13 | 0:00:32 |
| 15 | 2955 | 篠塚 開斗 | 1 | 1:22:39 | 0:00:26 |
| 16 | 2941 | 郡司 健太郎 | 1 | 1:22:53 | 0:00:14 |
| 17 | 3008 | 前川 健斗 | 1 | 1:23:07 | 0:00:14 |
| 18 | 2969 | 大宮司 純也 | 1 | 1:23:24 | 0:00:17 |
| 19 | 2998 | 廣川 渉 | 1 | 1:23:27 | 0:00:03 |
| 20 | 2966 | 関口 徹 | 1 | 1:24:27 | 0:01:00 |
| 21 | 2976 | 田谷 良太 | 1 | 1:25:03 | 0:00:36 |
| 22 | 2934 | 河村 達哉 | 1 | 1:26:11 | 0:01:08 |
| 23 | 2953 | 佐野峯 慎 | 1 | 1:26:24 | 0:00:13 |
| 24 | 3007 | 堀江 拓也 | 1 | 1:26:38 | 0:00:14 |
| 25 | 3004 | 藤咲 拓海 | 1 | 1:27:26 | 0:00:48 |
| 26 | 2968 | 孫 開偉 | 1 | 1:28:25 | 0:00:59 |
| 27 | 2937 | 窪薗 直哉 | 1 | 1:28:56 | 0:00:31 |
| 28 | 2929 | 小野 祐耶 | 1 | 1:29:55 | 0:00:59 |
| 29 | 3012 | 松本 駿 | 1 | 1:30:17 | 0:00:22 |
| 30 | 2933 | 川瀬 宙夢 | 1 | 1:32:22 | 0:02:05 |
| 31 | 2922 | 大竹 修之 | 1 | 1:32:34 | 0:00:12 |
| 32 | 2944 | 齋藤 真一朗 | 1 | 1:32:59 | 0:00:25 |
| 33 | 2914 | 内山 順也 | 1 | 1:33:18 | 0:00:19 |
| 34 | 3025 | 米井 健将 | 1 | 1:34:31 | 0:01:13 |
| 35 | 3020 | 森 正治 | 1 | 1:34:41 | 0:00:10 |
| 36 | 2999 | 深谷 将太郎 | 1 | 1:34:54 | 0:00:13 |
| 37 | 2931 | 狩野 利伎 | 1 | 1:34:59 | 0:00:05 |
| 38 | 2910 | 今泉 勇二 | 1 | 1:35:29 | 0:00:30 |
| 39 | 3011 | 増山 泰朋 | 1 | 1:35:46 | 0:00:17 |
| 40 | 2983 | 長沢 誠 | 1 | 1:36:54 | 0:01:08 |
| 41 | 2964 | 瀬尾 槙人 | 1 | 1:37:02 | 0:00:08 |
| 42 | 2972 | 瀧田 健人 | 1 | 1:37:42 | 0:00:40 |
| 43 | 2924 | 大森 壮真 | 1 | 1:38:12 | 0:00:30 |
| 44 | 2957 | 下条 拓也 | 1 | 1:38:58 | 0:00:46 |
| 45 | 2904 | 飯島 大介 | 1 | 1:40:56 | 0:01:58 |
| 46 | 2989 | 芳賀 龍人 | 1 | 1:41:16 | 0:00:20 |
| 47 | 3017 | 南舘 太陽 | 1 | 1:41:45 | 0:00:29 |
| 48 | 2935 | 木村 拓也 | 1 | 1:41:47 | 0:00:02 |
| 49 | 2984 | 長沼 和希 | 1 | 1:42:27 | 0:00:40 |
| 50 | 3005 | 星 淳志 | 1 | 1:42:48 | 0:00:21 |
| 51 | 2977 | 塚田 芳明 | 1 | 1:43:43 | 0:00:55 |
| 52 | 2909 | 稲見 真理 | 1 | 1:43:46 | 0:00:03 |
| 53 | 2970 | 高木 惇 | 1 | 1:43:55 | 0:00:09 |
| 54 | 2913 | 岩間 優希 | 1 | 1:44:28 | 0:00:33 |
| 55 | 2952 | 佐野 峻介 | 1 | 1:44:58 | 0:00:30 |
| 56 | 2911 | 今村 祐也 | 1 | 1:45:28 | 0:00:30 |
| 57 | 2994 | 原 豪希 | 1 | 1:47:26 | 0:01:58 |
| 58 | 2995 | 原井川 拓巳 | 1 | 1:47:47 | 0:00:21 |
| 59 | 2908 | 稲穂 紀幸 | 1 | 1:47:53 | 0:00:06 |
| 60 | 2990 | 橋本 涼平 | 1 | 1:47:53 | 0:00:00 |
| 61 | 2938 | 倉持 丞汰 | 1 | 1:48:08 | 0:00:15 |
| 62 | 2949 | 佐々木 祐輔 | 1 | 1:48:36 | 0:00:28 |
| 63 | 2942 | 小池 祐次郎 | 1 | 1:48:54 | 0:00:18 |
| 64 | 2960 | 杉本 篤 | 1 | 1:49:58 | 0:01:04 |
| 65 | 2948 | 佐々木 啓介 | 1 | 1:50:15 | 0:00:17 |
| 66 | 3016 | 皆川 俊之 | 1 | 1:50:35 | 0:00:20 |
| 67 | 2920 | 大﨑 展之 | 1 | 1:51:31 | 0:00:56 |
| 68 | 2925 | 岡本 智弘 | 1 | 1:52:52 | 0:01:21 |
| 69 | 2915 | 枝 一秋 | 1 | 1:53:20 | 0:00:28 |
| 70 | 2973 | 田崎 聖良 | 1 | 1:53:47 | 0:00:27 |
| 71 | 2936 | 久保 健 | 1 | 1:53:54 | 0:00:07 |
| 72 | 2940 | 栗山 侑己 | 1 | 1:54:25 | 0:00:31 |
| 73 | 2947 | 桜井 陸 | 1 | 1:55:01 | 0:00:36 |
| 74 | 2903 | 新井 慶治 | 1 | 1:55:17 | 0:00:16 |
| 75 | 2919 | 大久保 熟 | 1 | 1:55:35 | 0:00:18 |
| 76 | 2926 | 小倉 智裕 | 1 | 1:56:01 | 0:00:26 |
| 77 | 2996 | 野澤 秀文 | 1 | 1:58:25 | 0:02:24 |
| 78 | 2928 | 小田 悠介 | 1 | 1:58:31 | 0:00:06 |
| 79 | 3018 | 峰岸 高也 | 1 | 1:59:55 | 0:01:24 |
| 80 | 2991 | 花香 竜輝 | 1 | 2:00:17 | 0:00:22 |
| 81 | 2986 | 新谷 明大 | 1 | 2:00:34 | 0:00:17 |
| 82 | 2950 | 佐藤 正樹 | 1 | 2:01:08 | 0:00:34 |
| 83 | 2932 | 鎌田 桂右 | 1 | 2:03:25 | 0:02:17 |
| 84 | 2993 | 林 康次郎 | 1 | 2:05:20 | 0:01:55 |
| 85 | 2961 | 鈴木 士裕 | 1 | 2:05:22 | 0:00:02 |
| 86 | 2987 | 仁平 和樹 | 1 | 2:05:44 | 0:00:22 |
| 87 | 2967 | 関亦 巨樹 | 1 | 2:09:39 | 0:03:55 |
| 88 | 3019 | 宮本 和彦 | 1 | 2:10:23 | 0:00:44 |
| 89 | 2997 | 平山 直人 | 1 | 2:12:45 | 0:02:22 |
| 90 | 2905 | 飯泉 直邦 | 1 | 2:12:55 | 0:00:10 |
| 91 | 3006 | 星野 翼 | 1 | 2:15:09 | 0:02:14 |
| 92 | 3001 | 福嶋 風杜 | 1 | 2:15:40 | 0:00:31 |
| 93 | 2959 | 須賀 健太 | 1 | 2:15:42 | 0:00:02 |
| 94 | 2939 | 倉持 誠 | 1 | 2:16:28 | 0:00:46 |
| 95 | 2980 | 照沼 勇輝 | 1 | 2:17:28 | 0:01:00 |
| 96 | 3002 | 福元 浩人 | 1 | 2:17:29 | 0:00:01 |
| 97 | 3009 | 正木 豪 | 1 | 2:19:20 | 0:01:51 |
| 98 | 2946 | 櫻井 浩太 | 1 | 2:20:37 | 0:01:17 |
| 99 | 2927 | 押坂 大貴 | 1 | 2:24:01 | 0:03:24 |
| 100 | 2975 | 田中 祐揮 | 1 | 2:24:08 | 0:00:07 |
| 101 | 2954 | 三瓶 聖 | 1 | 2:26:17 | 0:02:09 |
| 102 | 2971 | 高橋 達海 | 1 | 2:34:22 | 0:08:05 |
| 103 | 3014 | 水越 康成 | 1 | 2:36:03 | 0:01:41 |
| - | 2923 | 大武 裕右 | START | - | - |
| - | 2974 | 舘野 弘樹 | START | - | - |
| - | 3023 | 柳田 勇樹 | START | - | - |
| - | 2901 | 麻生 貴志 | - | - | - |
| - | 2902 | 天貝 諭史 | - | - | - |
| - | 2906 | 伊藤 大樹 | - | - | - |
| - | 2907 | 稲田 真之介 | - | - | - |
| - | 2912 | 岩崎 要 | - | - | - |
| - | 2916 | 枝村 浩太郎 | - | - | - |
| - | 2918 | 海老澤 太 | - | - | - |
| - | 2921 | 大嶋 洋平 | - | - | - |
| - | 2930 | 笠嶋 竜也 | - | - | - |
| - | 2951 | 佐藤 幸裕 | - | - | - |
| - | 2956 | 柴山 泰暉 | - | - | - |
| - | 2958 | 白石 将也 | - | - | - |
| - | 2963 | 住谷 暁 | - | - | - |
| - | 2978 | 塚本 聖司 | - | - | - |
| - | 2982 | 永井 良治 | - | - | - |
| - | 2988 | 沼尻 健人 | - | - | - |
| - | 3010 | 増田 健幸 | - | - | - |
| - | 3015 | 水野 裕太 | - | - | - |
| - | 3021 | 森島 光貴 | - | - | - |
| - | 3022 | 安 拓巳 | - | - | - |
| - | 3026 | 力田 達也 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。