5km 一般男子60歳以上
| 順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2590 | 山中 清一 | 1 | 19:49 | - |
| 2 | 2576 | 松原 操 | 1 | 20:35 | 0:00:46 |
| 3 | 2520 | 大和田 稔 | 1 | 21:48 | 0:01:13 |
| 4 | 2591 | 横瀬 雅年 | 1 | 21:58 | 0:00:10 |
| 5 | 2550 | 高野 祐司 | 1 | 22:34 | 0:00:36 |
| 6 | 2581 | 最上 浩昭 | 1 | 22:38 | 0:00:04 |
| 7 | 2548 | 高庄 太平 | 1 | 22:58 | 0:00:20 |
| 8 | 2539 | 柴田 昌宏 | 1 | 23:07 | 0:00:09 |
| 9 | 2574 | 眞榮城 均 | 1 | 23:15 | 0:00:08 |
| 10 | 2589 | 山田 行男 | 1 | 25:08 | 0:01:53 |
| 11 | 2596 | 渡辺 勤 | 1 | 26:42 | 0:01:34 |
| 12 | 2507 | 井坂 浩和 | 1 | 26:46 | 0:00:04 |
| 13 | 2549 | 高野 和則 | 1 | 26:53 | 0:00:07 |
| 14 | 2570 | 福永 信男 | 1 | 27:05 | 0:00:12 |
| 15 | 2556 | 遠西 克雄 | 1 | 27:06 | 0:00:01 |
| 16 | 2597 | 渡辺 智文 | 1 | 27:07 | 0:00:01 |
| 17 | 2546 | 関田 常雄 | 1 | 27:17 | 0:00:10 |
| 18 | 2558 | 轟 孝 | 1 | 27:20 | 0:00:03 |
| 19 | 2553 | 田中 信 | 1 | 27:21 | 0:00:01 |
| 20 | 2534 | 櫻井 勝弥 | 1 | 27:22 | 0:00:01 |
| 21 | 2541 | 清水 正夫 | 1 | 27:37 | 0:00:15 |
| 22 | 2537 | 佐藤 均 | 1 | 27:48 | 0:00:11 |
| 23 | 2557 | 遠西 正 | 1 | 27:57 | 0:00:09 |
| 24 | 2528 | 川又 邦夫 | 1 | 28:27 | 0:00:30 |
| 25 | 2552 | 武田 勝治 | 1 | 28:39 | 0:00:12 |
| 26 | 2524 | 小山 宗義 | 1 | 28:40 | 0:00:01 |
| 27 | 2545 | 関口 政典 | 1 | 28:54 | 0:00:14 |
| 28 | 2580 | 三谷 定幸 | 1 | 28:59 | 0:00:05 |
| 29 | 2571 | 渕本 智広 | 1 | 29:02 | 0:00:03 |
| 30 | 2503 | 荒巻 英栄 | 1 | 29:37 | 0:00:35 |
| 31 | 2512 | 上野 修二 | 1 | 29:37 | 0:00:00 |
| 32 | 2554 | 坪野 勇 | 1 | 30:19 | 0:00:42 |
| 33 | 2530 | 北村 秀夫 | 1 | 30:56 | 0:00:37 |
| 34 | 2515 | 大関 初雄 | 1 | 31:29 | 0:00:33 |
| 35 | 2502 | 新井 伊平 | 1 | 31:52 | 0:00:23 |
| 36 | 2540 | 清水 浩一 | 1 | 32:01 | 0:00:09 |
| 37 | 2555 | 坪野谷 隆夫 | 1 | 32:15 | 0:00:14 |
| 38 | 2511 | 植竹 勉 | 1 | 32:49 | 0:00:34 |
| 39 | 2514 | 海野 広行 | 1 | 32:49 | 0:00:00 |
| 40 | 2594 | 和田 周二 | 1 | 32:49 | 0:00:00 |
| 41 | 2518 | 大羽 良男 | 1 | 33:11 | 0:00:22 |
| 42 | 2584 | 諸江 芳男 | 1 | 33:17 | 0:00:06 |
| 43 | 2535 | 桜井 弘一 | 1 | 33:19 | 0:00:02 |
| 44 | 2522 | 小薗 秀一 | 1 | 33:45 | 0:00:26 |
| 45 | 2536 | 佐藤 孝俊 | 1 | 34:50 | 0:01:05 |
| 46 | 2563 | 馬場 昭人 | 1 | 35:01 | 0:00:11 |
| 47 | 2517 | 大場 孝 | 1 | 35:02 | 0:00:01 |
| 48 | 2559 | 直井 武 | 1 | 35:13 | 0:00:11 |
| 49 | 2572 | 古澤 常雄 | 1 | 35:29 | 0:00:16 |
| 50 | 2526 | 加藤 清治 | 1 | 35:35 | 0:00:06 |
| 51 | 2523 | 小野 善弘 | 1 | 35:44 | 0:00:09 |
| 52 | 2521 | 小川 定吉 | 1 | 35:59 | 0:00:15 |
| 53 | 2578 | 馬目 暢之 | 1 | 36:15 | 0:00:16 |
| 54 | 2560 | 中澤 昭一 | 1 | 36:28 | 0:00:13 |
| 55 | 2586 | 谷田部 均 | 1 | 36:59 | 0:00:31 |
| 56 | 2577 | 松本 亨 | 1 | 39:34 | 0:02:35 |
| 57 | 2566 | 平田 利夫 | 1 | 41:05 | 0:01:31 |
| 58 | 2527 | 川澄 旭 | 1 | 42:21 | 0:01:16 |
| 59 | 2588 | 山田 浩二 | 1 | 45:56 | 0:03:35 |
| - | 2510 | 今西 貞夫 | START | - | - |
| - | 2525 | 片岡 満雄 | START | - | - |
| - | 2504 | 粟野 雅喜 | - | - | - |
| - | 2505 | 五十嵐 良治 | - | - | - |
| - | 2506 | 池田 一巳 | - | - | - |
| - | 2508 | 井坂 光利 | - | - | - |
| - | 2509 | 今井 善明 | - | - | - |
| - | 2513 | 上野 豊 | - | - | - |
| - | 2516 | 太田 誠三 | - | - | - |
| - | 2519 | 大和田 信次 | - | - | - |
| - | 2529 | 菊池 雅裕 | - | - | - |
| - | 2531 | 木村 重雄 | - | - | - |
| - | 2532 | 桑原 日出雄 | - | - | - |
| - | 2533 | 坂本 勇二 | - | - | - |
| - | 2538 | 佐藤 光美 | - | - | - |
| - | 2542 | 鈴木 研二 | - | - | - |
| - | 2543 | 鈴木 英男 | - | - | - |
| - | 2544 | 諏訪 昌幸 | - | - | - |
| - | 2547 | 仙波 末寿男 | - | - | - |
| - | 2551 | 武井 一郎 | - | - | - |
| - | 2561 | 中三川 晃 | - | - | - |
| - | 2562 | 長谷川 隆政 | - | - | - |
| - | 2564 | 林 薫 | - | - | - |
| - | 2565 | 平泉 隆伸 | - | - | - |
| - | 2567 | 廣瀬 一志 | - | - | - |
| - | 2568 | 深谷 悟 | - | - | - |
| - | 2569 | 福田 信一 | - | - | - |
| - | 2573 | 本多 稔 | - | - | - |
| - | 2575 | 松永 武 | - | - | - |
| - | 2579 | 丸山 博規 | - | - | - |
| - | 2582 | 森 信寛 | - | - | - |
| - | 2583 | 森山 賢一 | - | - | - |
| - | 2585 | 門馬 豊 | - | - | - |
| - | 2587 | 柳沢 宗徳 | - | - | - |
| - | 2592 | 吉澤 則男 | - | - | - |
| - | 2593 | 若松 栄 | - | - | - |
| - | 2595 | 和田 毅 | - | - | - |
| - | 2598 | 渡辺 弘 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。