5km 一般男子50~59歳
| 順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2406 | 和田 靖 | 1 | 18:40 | - |
| 2 | 2375 | 広瀬 昌章 | 1 | 19:01 | 0:00:21 |
| 3 | 2331 | 木所 英昭 | 1 | 19:04 | 0:00:03 |
| 4 | 2372 | 橋本 浩 | 1 | 19:11 | 0:00:07 |
| 5 | 2396 | 矢部 幸司 | 1 | 19:28 | 0:00:17 |
| 6 | 2357 | 高橋 史明 | 1 | 19:37 | 0:00:09 |
| 7 | 2327 | 片平 喜徳 | 1 | 19:41 | 0:00:04 |
| 8 | 2388 | マリク アムジャド | 1 | 20:10 | 0:00:29 |
| 9 | 2345 | 島田 和二 | 1 | 20:10 | 0:00:00 |
| 10 | 2408 | 渡部 洋一 | 1 | 20:27 | 0:00:17 |
| 11 | 2370 | 西尾 真樹 | 1 | 20:49 | 0:00:22 |
| 12 | 2380 | 牧野 浩之 | 1 | 21:01 | 0:00:12 |
| 13 | 2368 | 長野 隆行 | 1 | 21:05 | 0:00:04 |
| 14 | 2344 | 柴沼 泰典 | 1 | 21:29 | 0:00:24 |
| 15 | 2354 | 高田 信雄 | 1 | 21:43 | 0:00:14 |
| 16 | 2333 | 郷間 浩史 | 1 | 22:00 | 0:00:17 |
| 17 | 2385 | 松本 正勝 | 1 | 23:27 | 0:01:27 |
| 18 | 2407 | 渡辺 祐一 | 1 | 23:30 | 0:00:03 |
| 19 | 2389 | 水上 理博 | 1 | 24:13 | 0:00:43 |
| 20 | 2394 | 向田 善実 | 1 | 24:16 | 0:00:03 |
| 21 | 2342 | 芝 浩一 | 1 | 24:24 | 0:00:08 |
| 22 | 2341 | 佐藤 建吉 | 1 | 24:37 | 0:00:13 |
| 23 | 2384 | 松本 喜一 | 1 | 24:41 | 0:00:04 |
| 24 | 2362 | 塚田 英樹 | 1 | 24:50 | 0:00:09 |
| 25 | 2398 | 山口 修一 | 1 | 25:06 | 0:00:16 |
| 26 | 2311 | 海老澤 正憲 | 1 | 25:13 | 0:00:07 |
| 27 | 2322 | 小木曽 正尊 | 1 | 25:13 | 0:00:00 |
| 28 | 2304 | 石川 智洋 | 1 | 25:39 | 0:00:26 |
| 29 | 2330 | 川又 信之 | 1 | 26:00 | 0:00:21 |
| 30 | 2316 | 大島 宏之 | 1 | 26:19 | 0:00:19 |
| 31 | 2366 | 豊田 健司 | 1 | 26:24 | 0:00:05 |
| 32 | 2383 | 松崎 智一 | 1 | 26:55 | 0:00:31 |
| 33 | 2335 | 小松 晋太郎 | 1 | 26:55 | 0:00:00 |
| 34 | 2358 | 武田 祐司 | 1 | 26:56 | 0:00:01 |
| 35 | 2387 | 松山 睦宙 | 1 | 27:03 | 0:00:07 |
| 36 | 2328 | 金澤 徹 | 1 | 27:03 | 0:00:00 |
| 37 | 2381 | 益子 健市 | 1 | 27:32 | 0:00:29 |
| 38 | 2400 | 行廣 智明 | 1 | 27:36 | 0:00:04 |
| 39 | 2332 | 倉本 浩司 | 1 | 27:43 | 0:00:07 |
| 40 | 2329 | 亀崎 修 | 1 | 27:45 | 0:00:02 |
| 41 | 2386 | 松山 勝洋 | 1 | 27:50 | 0:00:05 |
| 42 | 2323 | 荻野 哲司 | 1 | 27:56 | 0:00:06 |
| 43 | 2401 | 吉井 博之 | 1 | 27:57 | 0:00:01 |
| 44 | 2371 | 野田 裕之 | 1 | 27:57 | 0:00:00 |
| 45 | 2326 | 小島 務 | 1 | 28:00 | 0:00:03 |
| 46 | 2350 | 鈴木 元誉 | 1 | 28:05 | 0:00:05 |
| 47 | 2305 | 石田 紳一 | 1 | 28:06 | 0:00:01 |
| 48 | 2336 | 小森 浩之 | 1 | 28:11 | 0:00:05 |
| 49 | 2310 | 江田 正秀 | 1 | 28:17 | 0:00:06 |
| 50 | 2314 | 遠藤 卓也 | 1 | 28:21 | 0:00:04 |
| 51 | 2324 | 尾崎 陽一 | 1 | 28:22 | 0:00:01 |
| 52 | 2374 | 平野 剛 | 1 | 28:24 | 0:00:02 |
| 53 | 2359 | 田崎 大祐 | 1 | 28:51 | 0:00:27 |
| 54 | 2308 | 井原 青史 | 1 | 28:59 | 0:00:08 |
| 55 | 2343 | 柴田 佐 | 1 | 29:41 | 0:00:42 |
| 56 | 2349 | 鈴木 昌幸 | 1 | 29:54 | 0:00:13 |
| 57 | 2367 | 永田 則之 | 1 | 30:08 | 0:00:14 |
| 58 | 2404 | 吉田 勝 | 1 | 30:09 | 0:00:01 |
| 59 | 2379 | 堀 博史 | 1 | 30:44 | 0:00:35 |
| 60 | 2313 | 閻 雪松 | 1 | 30:44 | 0:00:00 |
| 61 | 2356 | 高橋 利光 | 1 | 31:11 | 0:00:27 |
| 62 | 2399 | 山口 昌利 | 1 | 31:16 | 0:00:05 |
| 63 | 2382 | 松﨑 健 | 1 | 31:25 | 0:00:09 |
| 64 | 2391 | 三関 元 | 1 | 31:48 | 0:00:23 |
| 65 | 2303 | 荒川 英幸 | 1 | 32:14 | 0:00:26 |
| 66 | 2347 | 鈴木 孝一 | 1 | 32:16 | 0:00:02 |
| 67 | 2309 | 岩岡 和宏 | 1 | 32:39 | 0:00:23 |
| 68 | 2352 | 須藤 義之 | 1 | 32:45 | 0:00:06 |
| 69 | 2376 | 深谷 嘉英 | 1 | 33:19 | 0:00:34 |
| 70 | 2318 | 大吉 保則 | 1 | 33:25 | 0:00:06 |
| 71 | 2348 | 鈴木 英仁 | 1 | 33:53 | 0:00:28 |
| 72 | 2312 | 海老根 勤 | 1 | 34:06 | 0:00:13 |
| 73 | 2334 | 小座野 稔 | 1 | 34:15 | 0:00:09 |
| 74 | 2353 | 関谷 晃之 | 1 | 34:55 | 0:00:40 |
| 75 | 2355 | 高野 正昭 | 1 | 35:10 | 0:00:15 |
| 76 | 2397 | 八巻 哲朗 | 1 | 35:24 | 0:00:14 |
| 77 | 2337 | 小森 泰英 | 1 | 35:24 | 0:00:00 |
| 78 | 2373 | 平沢 敦夫 | 1 | 36:07 | 0:00:43 |
| 79 | 2321 | 岡崎 啓将 | 1 | 36:10 | 0:00:03 |
| 80 | 2393 | 宮森 健一朗 | 1 | 37:11 | 0:01:01 |
| 81 | 2364 | 戸嶋 寛泰 | 1 | 39:20 | 0:02:09 |
| 82 | 2377 | 藤木 実 | 1 | 40:47 | 0:01:27 |
| 83 | 2306 | 泉 洋介 | 1 | 41:44 | 0:00:57 |
| - | 2301 | 青木 正明 | - | - | - |
| - | 2302 | 秋山 俊順 | - | - | - |
| - | 2307 | 稲葉 一 | - | - | - |
| - | 2315 | 大川 泰史 | - | - | - |
| - | 2317 | 大日方 範行 | - | - | - |
| - | 2319 | 大類 勝也 | - | - | - |
| - | 2320 | 岡 城治 | - | - | - |
| - | 2325 | 小嶋 隆広 | - | - | - |
| - | 2338 | 境井 隆之 | - | - | - |
| - | 2339 | 坂入 一弘 | - | - | - |
| - | 2340 | 佐々木 民扶 | - | - | - |
| - | 2346 | 鈴木 賢司 | - | - | - |
| - | 2351 | 鈴木 芳浩 | - | - | - |
| - | 2360 | 田中 和良 | - | - | - |
| - | 2361 | 田村 一幸 | - | - | - |
| - | 2363 | 塚原 青秋 | - | - | - |
| - | 2365 | 冨田 廣之 | - | - | - |
| - | 2369 | 中山 広久 | - | - | - |
| - | 2378 | 星野 敏正 | - | - | - |
| - | 2390 | 水越 徹 | - | - | - |
| - | 2392 | 宮口 剛 | - | - | - |
| - | 2395 | 柳田 恒実 | - | - | - |
| - | 2402 | 吉田 清志 | - | - | - |
| - | 2403 | 吉田 秀次 | - | - | - |
| - | 2405 | 若林 歩 | - | - | - |
| - | 2501 | 青木 一彦 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。