No.7014
GARYUU
フルリレー 会社の部
| 部門順位: | 13位 /46 組中 |
| 総合順位: | 39位 /132 組中 |
| 周回数: | 36周 /36周回 |
| 記 録: | 3時間4分52秒 |
| 平均ペース: | 約04:16/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:42 | - | 19 |
| 2 | 9:49 | 5:07 | 17 |
| 3 | 14:24 | 4:35 | 14 |
| 4 | 18:43 | 4:19 | 8 |
| 5 | 23:31 | 4:48 | 10 |
| 6 | 29:28 | 5:57 | 12 |
| 7 | 34:25 | 4:57 | 11 |
| 8 | 39:26 | 5:01 | 9 |
| 9 | 44:10 | 4:44 | 11 |
| 10 | 48:32 | 4:22 | 8 |
| 11 | 53:31 | 4:59 | 9 |
| 12 | 59:36 | 6:05 | 10 |
| 13 | 1:04:30 | 4:54 | 10 |
| 14 | 1:09:54 | 5:24 | 10 |
| 15 | 1:14:37 | 4:43 | 10 |
| 16 | 1:19:03 | 4:26 | 8 |
| 17 | 1:24:14 | 5:11 | 8 |
| 18 | 1:30:21 | 6:07 | 11 |
| 19 | 1:35:31 | 5:10 | 10 |
| 20 | 1:41:04 | 5:33 | 10 |
| 21 | 1:45:49 | 4:45 | 10 |
| 22 | 1:50:12 | 4:23 | 10 |
| 23 | 1:55:30 | 5:18 | 10 |
| 24 | 2:01:43 | 6:13 | 12 |
| 25 | 2:07:26 | 5:43 | 12 |
| 26 | 2:13:16 | 5:50 | 12 |
| 27 | 2:17:55 | 4:39 | 12 |
| 28 | 2:22:23 | 4:28 | 12 |
| 29 | 2:28:00 | 5:37 | 13 |
| 30 | 2:34:09 | 6:09 | 13 |
| 31 | 2:39:11 | 5:02 | 13 |
| 32 | 2:44:27 | 5:16 | 13 |
| 33 | 2:49:07 | 4:40 | 13 |
| 34 | 2:53:25 | 4:18 | 13 |
| 35 | 2:58:40 | 5:15 | 13 |
| 36 | 3:04:52 | 6:12 | 13 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。