No.7013
DN
フルリレー 会社の部
| 部門順位: | 33位 /46 組中 |
| 総合順位: | 98位 /132 組中 |
| 周回数: | 36周 /36周回 |
| 記 録: | 3時間29分26秒 |
| 平均ペース: | 約04:50/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:45 | - | 20 |
| 2 | 9:55 | 5:10 | 18 |
| 3 | 15:44 | 5:49 | 23 |
| 4 | 22:36 | 6:52 | 34 |
| 5 | 28:19 | 5:43 | 35 |
| 6 | 34:20 | 6:01 | 35 |
| 7 | 39:10 | 4:50 | 31 |
| 8 | 45:42 | 6:32 | 33 |
| 9 | 50:25 | 4:43 | 31 |
| 10 | 55:55 | 5:30 | 29 |
| 11 | 1:01:33 | 5:38 | 30 |
| 12 | 1:07:29 | 5:56 | 30 |
| 13 | 1:14:25 | 6:56 | 31 |
| 14 | 1:20:46 | 6:21 | 34 |
| 15 | 1:27:07 | 6:21 | 35 |
| 16 | 1:32:24 | 5:17 | 34 |
| 17 | 1:37:45 | 5:21 | 32 |
| 18 | 1:44:05 | 6:20 | 32 |
| 19 | 1:48:39 | 4:34 | 30 |
| 20 | 1:54:03 | 5:24 | 30 |
| 21 | 2:00:59 | 6:56 | 33 |
| 22 | 2:07:20 | 6:21 | 33 |
| 23 | 2:13:34 | 6:14 | 33 |
| 24 | 2:18:59 | 5:25 | 33 |
| 25 | 2:24:26 | 5:27 | 32 |
| 26 | 2:29:44 | 5:18 | 32 |
| 27 | 2:36:15 | 6:31 | 32 |
| 28 | 2:41:04 | 4:49 | 30 |
| 29 | 2:47:55 | 6:51 | 31 |
| 30 | 2:54:39 | 6:44 | 32 |
| 31 | 2:59:46 | 5:07 | 30 |
| 32 | 3:05:19 | 5:33 | 30 |
| 33 | 3:12:17 | 6:58 | 32 |
| 34 | 3:19:01 | 6:44 | 33 |
| 35 | 3:23:52 | 4:51 | 33 |
| 36 | 3:29:26 | 5:34 | 33 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。