No.6049
赤羽ファイヤー
フルリレー ミックスの部
| 部門順位: | 7位 /59 組中 |
| 総合順位: | 16位 /132 組中 |
| 周回数: | 36周 /36周回 |
| 記 録: | 2時間53分58秒 |
| 平均ペース: | 約04:01/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:54 | - | 5 |
| 2 | 8:04 | 4:10 | 6 |
| 3 | 12:15 | 4:11 | 4 |
| 4 | 17:33 | 5:18 | 6 |
| 5 | 22:05 | 4:32 | 5 |
| 6 | 27:29 | 5:24 | 7 |
| 7 | 32:30 | 5:01 | 6 |
| 8 | 37:12 | 4:42 | 6 |
| 9 | 43:33 | 6:21 | 9 |
| 10 | 47:47 | 4:14 | 7 |
| 11 | 52:03 | 4:16 | 6 |
| 12 | 56:09 | 4:06 | 5 |
| 13 | 1:01:23 | 5:14 | 5 |
| 14 | 1:05:52 | 4:29 | 5 |
| 15 | 1:11:17 | 5:25 | 7 |
| 16 | 1:16:22 | 5:05 | 7 |
| 17 | 1:20:52 | 4:30 | 7 |
| 18 | 1:27:27 | 6:35 | 10 |
| 19 | 1:31:41 | 4:14 | 9 |
| 20 | 1:35:57 | 4:16 | 7 |
| 21 | 1:40:09 | 4:12 | 6 |
| 22 | 1:45:24 | 5:15 | 7 |
| 23 | 1:49:57 | 4:33 | 7 |
| 24 | 1:55:14 | 5:17 | 7 |
| 25 | 2:00:27 | 5:13 | 8 |
| 26 | 2:05:07 | 4:40 | 7 |
| 27 | 2:11:45 | 6:38 | 10 |
| 28 | 2:16:03 | 4:18 | 9 |
| 29 | 2:20:15 | 4:12 | 8 |
| 30 | 2:24:30 | 4:15 | 7 |
| 31 | 2:29:45 | 5:15 | 7 |
| 32 | 2:34:22 | 4:37 | 7 |
| 33 | 2:39:40 | 5:18 | 8 |
| 34 | 2:44:57 | 5:17 | 9 |
| 35 | 2:49:42 | 4:45 | 9 |
| 36 | 2:53:58 | 4:16 | 7 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。