No.6010
向いてない
フルリレー ミックスの部
| 部門順位: | 14位 /59 組中 |
| 総合順位: | 38位 /132 組中 |
| 周回数: | 36周 /36周回 |
| 記 録: | 3時間4分43秒 |
| 平均ペース: | 約04:16/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:38 | - | 55 |
| 2 | 10:24 | 4:46 | 40 |
| 3 | 14:38 | 4:14 | 24 |
| 4 | 19:31 | 4:53 | 18 |
| 5 | 24:56 | 5:25 | 21 |
| 6 | 30:38 | 5:42 | 21 |
| 7 | 35:23 | 4:45 | 16 |
| 8 | 39:33 | 4:10 | 13 |
| 9 | 44:27 | 4:54 | 13 |
| 10 | 50:00 | 5:33 | 14 |
| 11 | 55:49 | 5:49 | 17 |
| 12 | 1:00:24 | 4:35 | 14 |
| 13 | 1:04:42 | 4:18 | 12 |
| 14 | 1:09:43 | 5:01 | 13 |
| 15 | 1:15:21 | 5:38 | 14 |
| 16 | 1:21:12 | 5:51 | 14 |
| 17 | 1:25:53 | 4:41 | 13 |
| 18 | 1:30:12 | 4:19 | 13 |
| 19 | 1:35:20 | 5:08 | 13 |
| 20 | 1:41:01 | 5:41 | 14 |
| 21 | 1:47:03 | 6:02 | 14 |
| 22 | 1:51:43 | 4:40 | 14 |
| 23 | 1:56:08 | 4:25 | 14 |
| 24 | 2:01:08 | 5:00 | 14 |
| 25 | 2:06:49 | 5:41 | 13 |
| 26 | 2:12:51 | 6:02 | 14 |
| 27 | 2:17:30 | 4:39 | 14 |
| 28 | 2:21:59 | 4:29 | 13 |
| 29 | 2:27:03 | 5:04 | 14 |
| 30 | 2:32:51 | 5:48 | 14 |
| 31 | 2:39:01 | 6:10 | 14 |
| 32 | 2:43:38 | 4:37 | 14 |
| 33 | 2:47:56 | 4:18 | 14 |
| 34 | 2:52:48 | 4:52 | 14 |
| 35 | 2:58:32 | 5:44 | 14 |
| 36 | 3:04:43 | 6:11 | 14 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。