No.5010
モリモリkids
フルリレー 男子の部
| 部門順位: | 14位 /27 組中 |
| 総合順位: | 47位 /132 組中 |
| 周回数: | 36周 /36周回 |
| 記 録: | 3時間8分4秒 |
| 平均ペース: | 約04:21/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:54 | - | 15 |
| 2 | 11:03 | 6:09 | 23 |
| 3 | 16:10 | 5:07 | 21 |
| 4 | 21:23 | 5:13 | 20 |
| 5 | 26:03 | 4:40 | 18 |
| 6 | 31:23 | 5:20 | 19 |
| 7 | 35:52 | 4:29 | 17 |
| 8 | 40:41 | 4:49 | 14 |
| 9 | 46:21 | 5:40 | 18 |
| 10 | 51:27 | 5:06 | 15 |
| 11 | 56:31 | 5:04 | 14 |
| 12 | 1:02:03 | 5:32 | 16 |
| 13 | 1:07:39 | 5:36 | 18 |
| 14 | 1:12:41 | 5:02 | 17 |
| 15 | 1:17:42 | 5:01 | 16 |
| 16 | 1:22:27 | 4:45 | 16 |
| 17 | 1:27:53 | 5:26 | 16 |
| 18 | 1:32:55 | 5:02 | 15 |
| 19 | 1:37:59 | 5:04 | 14 |
| 20 | 1:42:23 | 4:24 | 13 |
| 21 | 1:47:59 | 5:36 | 13 |
| 22 | 1:53:11 | 5:12 | 15 |
| 23 | 1:58:32 | 5:21 | 15 |
| 24 | 2:03:18 | 4:46 | 15 |
| 25 | 2:09:19 | 6:01 | 14 |
| 26 | 2:14:34 | 5:15 | 14 |
| 27 | 2:19:59 | 5:25 | 15 |
| 28 | 2:24:47 | 4:48 | 14 |
| 29 | 2:30:39 | 5:52 | 14 |
| 30 | 2:35:46 | 5:07 | 15 |
| 31 | 2:41:15 | 5:29 | 14 |
| 32 | 2:46:22 | 5:07 | 14 |
| 33 | 2:52:19 | 5:57 | 15 |
| 34 | 2:57:34 | 5:15 | 14 |
| 35 | 3:03:06 | 5:32 | 14 |
| 36 | 3:08:04 | 4:58 | 14 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。