No.3104
ホノルルマラソンツアー チームぴあ
ハーフリレー ミックスの部
| 部門順位: | 43位 /109 組中 |
| 総合順位: | 139位 /273 組中 |
| 周回数: | 18周 /18周回 |
| 記 録: | 1時間45分0秒 |
| 平均ペース: | 約04:51/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:07 | - | 30 |
| 2 | 13:11 | 8:04 | 90 |
| 3 | 18:51 | 5:40 | 82 |
| 4 | 25:21 | 6:30 | 80 |
| 5 | 30:09 | 4:48 | 63 |
| 6 | 34:50 | 4:41 | 47 |
| 7 | 41:30 | 6:40 | 56 |
| 8 | 46:04 | 4:34 | 43 |
| 9 | 51:12 | 5:08 | 36 |
| 10 | 56:38 | 5:26 | 32 |
| 11 | 1:04:43 | 8:05 | 49 |
| 12 | 1:10:36 | 5:53 | 46 |
| 13 | 1:16:33 | 5:57 | 44 |
| 14 | 1:23:21 | 6:48 | 51 |
| 15 | 1:28:26 | 5:05 | 45 |
| 16 | 1:34:04 | 5:38 | 43 |
| 17 | 1:39:18 | 5:14 | 41 |
| 18 | 1:45:00 | 5:42 | 43 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。