No.4018
MONOテク札幌
フルリレー 会社の部
| 部門順位: | 16位 /26 組中 |
| 総合順位: | 38位 /65 組中 |
| 周回数: | 42周 /42周回 |
| 記 録: | 3時間9分32秒 |
| 平均ペース: | 約04:30/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:01 | - | 14 |
| 2 | 8:01 | 4:00 | 12 |
| 3 | 12:32 | 4:31 | 13 |
| 4 | 16:47 | 4:15 | 13 |
| 5 | 21:06 | 4:19 | 13 |
| 6 | 25:23 | 4:17 | 13 |
| 7 | 30:05 | 4:42 | 13 |
| 8 | 34:30 | 4:25 | 14 |
| 9 | 39:55 | 5:25 | 16 |
| 10 | 45:22 | 5:27 | 17 |
| 11 | 50:10 | 4:48 | 17 |
| 12 | 54:31 | 4:21 | 17 |
| 13 | 58:46 | 4:15 | 17 |
| 14 | 1:03:14 | 4:28 | 17 |
| 15 | 1:07:47 | 4:33 | 17 |
| 16 | 1:12:10 | 4:23 | 17 |
| 17 | 1:17:04 | 4:54 | 15 |
| 18 | 1:21:23 | 4:19 | 15 |
| 19 | 1:26:11 | 4:48 | 17 |
| 20 | 1:30:28 | 4:17 | 16 |
| 21 | 1:34:46 | 4:18 | 15 |
| 22 | 1:39:48 | 5:02 | 15 |
| 23 | 1:44:22 | 4:34 | 16 |
| 24 | 1:48:55 | 4:33 | 17 |
| 25 | 1:53:29 | 4:34 | 16 |
| 26 | 1:57:45 | 4:16 | 15 |
| 27 | 2:02:27 | 4:42 | 15 |
| 28 | 2:06:42 | 4:15 | 15 |
| 29 | 2:10:55 | 4:13 | 15 |
| 30 | 2:15:44 | 4:49 | 15 |
| 31 | 2:20:25 | 4:41 | 15 |
| 32 | 2:25:08 | 4:43 | 15 |
| 33 | 2:29:27 | 4:19 | 16 |
| 34 | 2:33:30 | 4:03 | 16 |
| 35 | 2:38:02 | 4:32 | 16 |
| 36 | 2:41:59 | 3:57 | 16 |
| 37 | 2:46:12 | 4:13 | 16 |
| 38 | 2:50:44 | 4:32 | 16 |
| 39 | 2:55:25 | 4:41 | 16 |
| 40 | 2:59:56 | 4:31 | 16 |
| 41 | 3:04:38 | 4:42 | 16 |
| 42 | 3:09:32 | 4:54 | 16 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。